NCM 12V 20A Elektrische Motorradbatterie Mehrzweck tragbar
Color: | Weiß | Warranty: | 8 Jahre |
Voltage: | 12V | Cycles Times: | 2000 Mal |
Charge Method: | CC CV | Battery Type: | NCM/Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
OEM/ODM: | Akzeptabel | Charging Times: | 10 Stunden |
High Light: | NCM Elektro-Motorrad-Batterie,20 A Elektro-Motorrad-Batterie,Mehrzweck-12-V-Motorrad-Batterie |
Coustom NCM High Saftey 12V 20A Elektro-Motorradbatterie
Produktmerkmale:
- Schadstofffrei
- Kein Memory-Effekt
- Längere Lebensdauer
- Hohe Energiedichte
- Geringeres Gewicht
- Hochleistung
- OEM&ODM sind akzeptabel
- Hervorragende stabile Entladungseigenschaften
- Hohe Entladespannung
- BMS- und PCM-Funktion: Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Hochtemperaturschutz, Balance-Lade-/Entladeschutz, Kommunikationsprotokollfunktion, Batterieleistungsanzeige.
- Kurze Vorlaufzeit und sichere Verpackung
Produktanwendungen:
Autobatterien, Busbatterien, LKW-Batterien, Yachtbatterien, Startbatterien, Schiffsbatterien, Rennwagenbatterien, Dreiradbatterien,
Solarenergie-Speicherbatterien, Windenergie-Speicherbatterien, Batterien für Stromversorgungssysteme von Krankenhäusern, Pedicab-Batterien, Dreiradfahrzeuge
Batterien, Limousinenbatterien, Batterien für Telekommunikationsstationen, Batterien für Bankstromversorgungssysteme, USV-Batterien, Motorradbatterien, Heim
Power System Batterien usw.
Produktspezifikation | |
Produktname | 12V 20Ah NCM Elektro-Motorradbatterie |
Nennspannung | 12V (kundenspezifisch 12V 24V 36V ... 72V) |
Nominale Kapazität | 20AH (kundenspezifisch 2,6Ah, 3,5Ah...200Ah) |
Standardladestrom | 10 A |
Maximaler Ladestrom | 20A |
Ladeschlussspannung | 14,8 V |
Standard-Entladestrom | 10 A |
Spitzenentladestrom | 20A |
Entladeschlussspannung | 9V |
Material | NMC-Batterie (Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie oder Lithium-Kobalt-Batterie) |
Zelle/Marke | Panasonic 18650 (oder Sumsung 18650, Sanyo 18650, Sony 18650) |
Zelltyp | NMC-Batterie (oder benutzerdefinierte Li-Polymer-Batterie) |
Temperaturbereich | Ladetemperatur: 0°C bis 45°C |
Entladungstemperatur: -20°C bis 60℃ | |
Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C | |
Lebenszyklus | Mehr als 2000 Mal |
Verpackungsmaterial | Metallgehäuse |
Zertifizierung | IEC 62133, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, KC, CB |
Garantie | 8 Jahre |
Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Hochtemperaturschutz, Balance-Lade-/Entladeschutz, Kommunikationsprotokollfunktion, Batterieleistungsanzeige. |
Liefermethoden:
① Per Express UPS/DHL/FEDEX/TNT (Es dauert 5 bis 7 Tage, um anzukommen).
② Per Luftfracht (Es dauert etwa 7 bis 10 Tage, um anzukommen).
③ Durch Seeversand (Es dauert ungefähr 30 Tage, um anzukommen).