Central eléctrica portátil al aire libre que acampa
Warranty: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Cell Brand: | CATL/BYD/SANYO/Panasonic/Sumsung/etc. |
Cell Material: | fosfato de hierro y litio /NCM/NIMH/Coltbat.etc | Cycle Life Time: | 8500 veces |
Voltage: | 14.4V/Customized | Capacity: | 20.8AH/Customized |
DC Charger: | Max.96W | Charge Temperature: | 0℃~45℃ |
High Light: | Estación de energía portátil para acampar al aire libre,estación de energía portátil para exteriores liviana,estación de energía para múltiples escenas para acampar |
Central eléctrica portátil al aire libre del litio de Panasoni18650 Ternary de la alta capacidad de la baja resistencia interna para los sistemas de reserva
Detalles Rápidos:
-
Dispositivos de alimentación de CA sin preocupaciones
-
No daña los dispositivos sensibles: forma de onda estable y segura con alta eficiencia del inversor
-
Equipado con 6 protecciones de seguridad diferentes acreditadas
-
Duración prolongada de la fuente de alimentación para dispositivos comunes
-
Sin tiempo de espera: carga 7 dispositivos simultáneamente
-
Encienda cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento
-
Carcasa ignífuga, resistente al desgaste y anticaída de grado VO
-
Refrigeración de doble cara para evitar el sobrecalentamiento
-
Interfaz Interruptor de control independiente Para un control preciso e instantáneo
-
Enchufe a prueba de polvo y lluvia para ambientes hostiles
Solicitud:
- Suministro de energía de respaldo para el hospital, la escuela y el hogar cuando falla la red o ocurre un desastre
- Suministro de energía para herramientas eléctricas, anunciadores temporales en sitios de construcción
- Fuente de alimentación de trabajo para agricultura, pesca y más
- Fuente de alimentación exterior para iluminación, cocina mientras acampa.
Especificaciones del producto | ||
General | Peso neto | 3,2 kg |
Dimensiones | 285*138*182mm | |
Potencia de la batería | 299.52KWH | |
Capacidad de la batería | 20.8AH | |
Voltaje de la batería | 14,4 V | |
Capacidad | Batería de litio ternaria 18650 | |
Potencia de salida | Salida de CA | 300 W, 110 V/220 V 50 Hz |
Potencia constante máx. | 600W | |
USB-A (X3) | USB-A (5V2.4*2+QC3.0 18W) | |
USB tipo C (X1) | USB-C (PD60W) | |
puerto de coche | CC/encendedor de cigarrillos (9-12,6 V 10A) | |
Potencia de entrada | Cargador de CC | 96 W máx. |
Cargador tipo C | 60 W máx. | |
Cargador solar | 10-30 V CC, 100 W máx. | |
Cargador de coche | 12V24V, 100W máx. | |
Información de bateria | Química celular | Batería de litio ternaria |
Duración | 1 año (después de una carga completa) | |
Ciclo de vida | 8500 Ciclos al 80% | |
Proteccion | Placa de protección BMS: versión inteligente de software, inversor de protección de 6 veces: onda sinusoidal pura, con comunicación, gestión inteligente, solución ST importada | |
sonido bluetooth | Conexión BT4.2 | |
Caparazón | PC+ABS Clasificación de fuego V0 |
|
Color | verde negro/gris negro/personalizado | |
Temperatura de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento óptima | 20 ℃-30 ℃ |
Temperatura de descarga | -10 ℃-60 ℃ | |
Temperatura de carga | 0℃-45℃ | |
Temperatura de almacenamiento | 0℃-45℃ |
¿Por qué elegir HUA XIN Power Co., Ltd?
Calidad confiable: tenemos más de 20 años de experiencia en la industria de baterías de litio recargables.Línea de producción de baterías automatizada y equipo preciso.En estricta conformidad con los estándares internacionales para la inspección de producción, para garantizar la calidad y seguridad de la batería.
Servicio positivo: damos respuesta a todas las consultas/preguntas en 12 horas.Contamos con un equipo profesional de I + D de baterías.Podemos proporcionar servicios profesionales personalizados y de ventanilla única.
Asumir la responsabilidad: los miembros de HUA XIN Power para asumir la responsabilidad de manera proactiva, siempre ofrecemos la mejor solución de batería a nuestros clientes.
Métodos de entrega:
① Por expreso UPS/DHL/FEDEX/TNT (tarda de 5 a 7 días en llegar).
② Por transporte aéreo (tarda entre 7 y 10 días en llegar).
③ Por envío marítimo (tarda unos 30 días en llegar).