Wielokrotnie używane akumulatory do przechowywania, stabilne akumulatory do domu.
Kluczowe atrybuty
Podsumowanie produktu
Wysoki bezpieczny fosforan litowy 10,24 kWh Bateria litowa do magazynowania energii dla systemów komercyjnych Szczegóły: Bez zanieczyszczeń Wysoka gęstość energii Niska odporność wewnętrzna Dłuższe cykle ponad 6000 razy Efekt pamięci nominalnej Lżejsza waga Mniejszy rozmiar Łatwe instalowanie OEM i ...
Szczegóły produktu
Akumulatory wielokrotnego użytku
,10Akumulatory magazynowe mieszkalne o pojemności 0
,24 kWh
Wysoki bezpieczny fosforan litowy 10,24 kWh Bateria litowa do magazynowania energii dla systemów komercyjnych
Szczegóły:
- Bez zanieczyszczeń
- Wysoka gęstość energii
- Niska odporność wewnętrzna
- Dłuższe cykle ponad 6000 razy
- Efekt pamięci nominalnej
- Lżejsza waga
- Mniejszy rozmiar
- Łatwe instalowanie
- OEM i ODM są akceptowane
- Elastyczna konstrukcja
- Wielokrotne wejście mocy
- Wymagania w zakresie ochrony środowiska
- Wysokie napięcie rozładowania
- Funkcja BMS&PCM: ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed prądem, ochrona przed zwarciem, ochrona przed wysoką temperaturą, ochrona przed równoważnym ładowaniem/rozładowaniem,Funkcja protokołu komunikacjiWskaźnik mocy baterii.
- Nie.
| Parametry produktu | ||
| Właściwości elektryczne | Nominalne napięcie | 51.2V |
| Pojemność nominalna | 200A | |
| Energia | 5000 W | |
| Energia nominalna | 10.24KWH | |
| DOD | 90% | |
| Czas trwania cyklu | >6000 cykli @ (80% DOD) | |
| Miesiące Samodzielne zwolnienie | ≤ 3% miesięcznie w temperaturze 25°C | |
| Standardowa opłata | Zakres napięcia ładowania | 44.0v~58.0V |
| Tryb ładowania ((CC/CV)) | Stały prąd i stałe napięcie | |
| Prąd ładowania | 50A | |
| Max. Załadować Curret. | 100A | |
| Standardowe rozładowanie | Prąd rozładowy | 50A |
| Maksymalny prąd ciągły | 100A | |
| Środowiskowe | Temperatura ładowania | 0°C ~ 45°C |
| Temperatura rozładowania | -20°C ~ 50°C | |
| Odporność na kurz wodny | IP20/Wykorzystanie w pomieszczeniach wewnętrznych | |
| Wyroby mechaniczne | Kształt komórki | Kwadrat |
| Pudełko z tworzyw sztucznych | Pozostałe | |
| Wymiar ((H*W*T) | H750*W490*T200mm | |
| Waga | 92.5 kg | |
| Protokół komunikacji | Pylon/Deye/MUST/Growatt/Megarevo | |
| Gwarancja | 5 lat | |
| HMI | LCD/Błękitne światło | |
| Metoda spawania komórkowego | Laserowe | |


Ostrzeżenia i ostrzeżenia
(1) Połykanie