Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | Smart |
Certificación: | IEC62619, MSDS, UN38.3 etc |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón de exportación estándar, caja de madera, palé, etc. |
Tiempo de entrega: | 7-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3000 PCS por mes |
Marca celular: | CATL/BYD/SANYO/Panasonic/Sumsung/etc. | Material celular: | fosfato de hierro y litio /NCM/NIMH/Coltbat.etc |
---|---|---|---|
Garantía: | 5~8 años | Método de carga: | CC CV |
Voltaje: | 51.2V (modificó 24V, 48V, 72V para requisitos particulares.) | Protocolo de comunicación: | Pilón/Deye/MUST/Growatt/Megarevo |
Duración de ciclo: | 6000 ciclos | Dod: | 90% |
Alta luz: | Célula de batería UPS montada en la pared,Célula de batería UPS recargable,Batería de litio montada en la pared multipropósito |
Montado en la pared 51.2v 200a Batería recargable libre de contaminación de fosfato de hierro de litio Ups
Comparación de baterías de plomo-ácido y baterías de fosfato de hierro y litio:
Solicitud:Apartamentos residenciales/villas, municipios, pueblos y sociedades residenciales/salas de exposición, bancos/restaurantes/clubes/spas/cervecerías/oficinas pequeñas/instituciones educativas/edificios gubernamentales/establecimientos comerciales/clínicas especializadas/laboratorios de patología/instalaciones recreativas/boleras/operadores de cable /Hotelería – Hoteles, Restaurantes, Pubs, Bares, Discotecas/Cadena de Frío y Centros de Datos
estación base de telecomunicaciones
Parametros del producto | ||
Características eléctricas (电池特性) | Voltaje Nominal | 51,2 V |
Capacidad nominal | 200A | |
Potencia energética | 5000W | |
Energía Nominal | 10.24KWH | |
Departamento de Defensa | 90% | |
Ciclo de vida | >6000 Ciclos @ (80% DOD) | |
Meses Autodescarga | ≤3% por mes a 25℃ | |
Cargo estándar | Rango de voltaje de carga | 44,0 V ~ 58,0 V |
Modo de carga (CC/CV) | Carga de corriente constante y voltaje constante | |
Corriente de carga | 50A | |
Corriente de carga máxima | 100A | |
Descarga estándar | Corriente de descarga | 50A |
Corriente continua máxima | 100A | |
ambiental | Temperatura de carga | 0°C ~45°C |
Temperatura de descarga | - 20°C ~ 50°C | |
Resistencia al polvo de agua | IP20/aplicación interior | |
Mecánico | Forma de celda | Cuadrado |
Contendor de plastico | Hoja de metal | |
Dimensión (alto x ancho x profundidad) | 750*490*200mm | |
Peso | 51,5 kg | |
Protocolo de comunicación | Pilón/Deye/MUST/Growatt/Megarevo | |
Garantía | 5 años | |
IHM | LCD/luz azul | |
Método de soldadura celular | Láser |
¿Por qué elegir HUA XIN Power Co., Ltd?
Calidad confiable: tenemos más de 20 años de experiencia en la industria de baterías de litio recargables.Línea de producción de baterías automatizada y equipo preciso.En estricta conformidad con los estándares internacionales para la inspección de producción, para garantizar la calidad y seguridad de la batería.
Servicio positivo: damos respuesta a todas las consultas/preguntas en 12 horas.Contamos con un equipo profesional de I + D de baterías.Podemos proporcionar servicios profesionales personalizados y de ventanilla única.
Asumir la responsabilidad: los miembros de PAC Battery deben asumir la responsabilidad de manera proactiva, siempre ofrecemos la mejor solución de batería a nuestros clientes.
Métodos de entrega:
① Por expreso UPS/DHL/FEDEX/TNT (tarda de 5 a 7 días en llegar).
② Por transporte aéreo (tarda entre 7 y 10 días en llegar).
③ Por envío marítimo (tarda unos 30 días en llegar).
Persona de Contacto: zhuang
Teléfono: +86-13316690169
Banco de baterías solares de iones de litio a prueba de lluvia Ultraportátil 5120KWH
Células amistosas duraderas de Eco LiFePO4 100AH, batería de ión de litio de BMS LiFePO4
Alta capacidad a prueba de polvo de la batería de la motocicleta LiFePO4 práctica estable
Batería recargable LiFePO4 de ciclo profundo multifuncional a prueba de lluvia
Reemplazo comercial de la batería de UPS de litio, batería de litio de ciclo profundo impermeable
Batería de ión de litio práctica reutilizable UPS 5120Wh resistente a impactos