Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Smart |
Certification: | IEC62619, MSDS, UN38.3 etc |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, caisse en bois, palette etc. |
Délai de livraison: | 7-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces par mois |
Marque de cellule: | CATL/BYD/SANYO/Panasonic/Sumsung/etc. | Matériau de la cellule: | Phosphate de fer au lithium/NCM/NIMH/Coltbat.etc |
---|---|---|---|
garantie: | 5 ~ 8 ans | Méthode de facturation: | CC/CV |
Tension: | 51.2V (a adapté 24V, 48V, 72V aux besoins du client.) | Protocole de communication: | Pylône/Deye/MUST/Growatt/Megarevo |
Durée de cycle: | 6000 cycles | Dod: | 90% |
Surligner: | Cellule de batterie UPS murale,Cellule de batterie UPS rechargeable,Batterie au lithium murale polyvalente |
Le phosphate de fer au lithium rechargeable sans pollution monté au mur 51.2v 200a lève la batterie
Comparaison des batteries plomb-acide et des batteries lithium fer phosphate :
Application:Appartements résidentiels / Villas, Cantons, Villages et sociétés résidentielles / Salles d'exposition, Banques / Restaurants / Clubs / Spas / Brasseries / Petits bureaux / Établissements d'enseignement / Bâtiments gouvernementaux / Établissements commerciaux / Cliniques spécialisées / Laboratoires de pathologie / Installations de loisirs / Pistes de quilles / Câblo-opérateurs /Hospitalité – Hôtels, Restaurants, Pubs, Bars, Discothèques/Chaîne du froid et Data Centers
Station de base de télécommunication
Paramètres du produit | ||
Caractéristiques électriques (电池特性) | Tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale | 200A | |
Puissance énergétique | 5000W | |
Énergie nominale | 10.24KWH | |
DOD | 90% | |
Cycle de vie | >6000 Cycles @ (80% DOD) | |
Mois d'auto-décharge | ≤3% par mois à 25℃ | |
Frais standards | Plage de tension de charge | 44.0v~58.0V |
Mode de charge (CC/CV) | Charge à courant constant et à tension constante | |
Courant de charge | 50A | |
Courant de charge max. | 100A | |
Décharge standard | Courant de décharge | 50A |
Courant continu maximum | 100A | |
Environnemental | Température de charge | 0°C ~45°C |
Température de décharge | - 20°C ~ 50°C | |
Résistance à la poussière d'eau | IP20/Application intérieure | |
Mécanique | Forme de la cellule | Carré |
Boite en plastique | Tôle | |
Dimensions(H*W*T) | 750*490*200mm | |
Lester | 51,5 kg | |
Protocole de communication | Pylône/Deye/DOIT/Growatt/Megarevo | |
garantie | 5 années | |
IHM | LCD/lumière bleue | |
Méthode de soudage cellulaire | Laser |
Pourquoi choisir HUA XIN Power Co., Ltd ?
Qualité fiable - Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des batteries au lithium rechargeables.Ligne de production de batteries automatisée et équipement précis.En stricte conformité avec les normes internationales d'inspection de la production, pour assurer la qualité et la sécurité de la batterie.
Service positif -- Nous répondons à toutes les demandes/questions en 12 heures.Nous avons une équipe professionnelle de R&D de batterie.Nous pouvons fournir des services professionnels personnalisés et à guichet unique.
Prendre ses responsabilités - Les membres de PAC Battery prennent leurs responsabilités de manière proactive, nous offrons toujours la meilleure solution de batterie à nos clients.
Modes de livraison:
① Par express UPS/DHL/FEDEX/TNT (il faut 5 à 7 jours pour arriver).
② Par fret aérien (il faut environ 7 à 10 jours pour arriver).
③ Par expédition maritime (il faut environ 30 jours pour arriver).
Personne à contacter: zhuang
Téléphone: +86-13316690169
Banque de batterie solaire au lithium-ion étanche à la pluie Ultraportable 5120KWH
Cellules LiFePO4 écologiques durables 100AH, batterie d'ion de lithium de BMS LiFePO4
Capacité élevée antipoussière pratique stable de batterie de moto de LiFePO4
Batterie pratique stable de chariot élévateur LiFePO4, cellules anti-déflagrantes LiFePO4 100AH
Imperméable rechargeable multifonctionnel de batterie LiFePO4 de cycle profond
Batterie lithium-ion pratique réutilisable UPS 5120Wh résistant aux chocs