Lien rapide
Contact rapide
Adresse
Nom de l'entreprise:
Téléphone
86-0731-198823123-121
Notre Newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
18650 Lithium Battery Electric Bicycle Battery Pack 72V 60V 52V 48V Lithium Ion Batteries 15Ah To 21Ah Rechargeable Batterie Hot Sale Ebike Battery Series Voltage Capacity Dimension Weight Charging Voltage (L*W*H) (KG) 36V 24Ah 381.1*182.6*166.8mm 5.4kg 42+/-0.5V 26Ah 381.1*182.6*166.8mm 5.8kg 42+/-0.5V 18Ah 381.1*182.6*125.7mm 4.5kg 42+/-0.5V 20Ah 381.1*182.6*125.7mm 4.8kg 42+/-0.5V 30Ah 381.1*182.6*166.8mm 6.3kg 42+/-0.5V 48V 18.2Ah 381.1*182.6*125.7mm 5.4kg 54.6+/一0.5V

| Série de batteries pour vélos électriques | ||||
| Voltage | Capacité | Dimension | Le poids | Voltage de charge |
| Je ne sais pas. | (KG) | |||
| 36 V | Pour les véhicules à moteur | 381.1*182.6*166.8 mm | 50,4 kg | 42+/-0.5V |
| Pour les appareils électriques | 381.1*182.6*166.8 mm | 50,8 kg | 42+/-0.5V | |
| Pour les appareils électroniques | 381.1*182.6*125.7 mm | 4.5 kg | 42+/-0.5V | |
| Pour les appareils électriques | 381.1*182.6*125.7 mm | 40,8 kg | 42+/-0.5V | |
| Pour les véhicules à moteur | 381.1*182.6*166.8 mm | 60,3 kg | 42+/-0.5V | |
| 48 V | 18.2Ah | 381.1*182.6*125.7 mm | 50,4 kg | 54.6+/一0.5V |
| Pour les appareils électriques | 381.1*182.6*125.7 mm | 50,9 kg | 54.6+/一0.5V | |
| Pour les appareils électriques | 381.1*182.6*166.8 mm | 7.2 kg | 54.6+/一0.5V | |
| Pour les véhicules à moteur | 381.1*182.6*166.8 mm | 70,8 kg | 54.6+/一0.5V | |
| 50.4V | Pour les appareils électriques | 381.1*182.6*166.8 mm | 60,4 kg | 54.6+/一0.5V |
| Batterie de vélo électrique | ||||
| 1Personnalisez pour n'importe quelle taille, n'importe quelle capacité. | ||||
| 2Il suffit de fournir la tension, la capacité, la taille, les paramètres du contrôleur. |
Certification du produit:DSM
Température de stockage: 0 ~ 45 °C
Fonction de protection:Protection contre la surcharge,BMS protection intelligente tout autour, avec plaque de protection contre la charge et la décharge, protection contre le contrôle de la température, protection contre la surcharge
Portée d'application: stockage dynamique de l'énergie
Température de fonctionnement de charge:0 à 45°C








