우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 혜택을 위해 뉴스레터를 구독하세요.
18650 Lithium Battery Electric Bicycle Battery Pack 72V 60V 52V 48V Lithium Ion Batteries 15Ah To 21Ah Rechargeable Batterie Hot Sale Ebike Battery Series Voltage Capacity Dimension Weight Charging Voltage (L*W*H) (KG) 36V 24Ah 381.1*182.6*166.8mm 5.4kg 42+/-0.5V 26Ah 381.1*182.6*166.8mm 5.8kg 42+/-0.5V 18Ah 381.1*182.6*125.7mm 4.5kg 42+/-0.5V 20Ah 381.1*182.6*125.7mm 4.8kg 42+/-0.5V 30Ah 381.1*182.6*166.8mm 6.3kg 42+/-0.5V 48V 18.2Ah 381.1*182.6*125.7mm 5.4kg 54.6+/一0.5V

| 인기 판매 Ebike 배터리 시리즈 | ||||
| 전압 | 용량 | 치수 | 무게 | 충전 전압 |
| (L*W*H) | (KG) | |||
| 36V | 24Ah | Ebike 배터리 | 5.4kg | 42+/-보관 온도: 0 ~ 45 ℃ |
| 7.2kg | Ebike 배터리 | 5.8kg | 42+/-보관 온도: 0 ~ 45 ℃ | |
| 18Ah | 5.9kg | 4.5kg | 42+/-보관 온도: 0 ~ 45 ℃ | |
| 0.5V | 5.9kg | 4.8kg | 42+/-보관 온도: 0 ~ 45 ℃ | |
| 54.6+/ | Ebike 배터리 | 6.3kg | 42+/-보관 온도: 0 ~ 45 ℃ | |
| 48V | 18.2Ah | 5.9kg | 5.4kg | 2. 전압, 용량, 크기, 컨트롤러 매개변수만 제공하면 됩니다.제품 인증: MSDS보관 온도: 0 ~ 45 ℃ |
| 0.5V | 5.9kg | 54.6+/ | 2. 전압, 용량, 크기, 컨트롤러 매개변수만 제공하면 됩니다.제품 인증: MSDS보관 온도: 0 ~ 45 ℃ | |
| 7.2kg | Ebike 배터리 | 0.5V | 2. 전압, 용량, 크기, 컨트롤러 매개변수만 제공하면 됩니다.제품 인증: MSDS보관 온도: 0 ~ 45 ℃ | |
| 54.6+/ | Ebike 배터리 | 50.4V | 2. 전압, 용량, 크기, 컨트롤러 매개변수만 제공하면 됩니다.제품 인증: MSDS보관 온도: 0 ~ 45 ℃ | |
| 54.6+/ | 0.5V | Ebike 배터리 | 1. 모든 크기 및 용량에 맞게 사용자 정의. | 2. 전압, 용량, 크기, 컨트롤러 매개변수만 제공하면 됩니다.제품 인증: MSDS보관 온도: 0 ~ 45 ℃ |
| 보호 기능: 과충전 보호, BMS 지능형 전면 보호, 충전 및 방전 보호판, 온도 제어 보호, 과방전 보호 | ||||
| 사용 범위: 동적 에너지 저장 | ||||
| 충전 작동 온도: |
0~45℃








