Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HUAXIN |
Сертификация: | MSDS,CE,KC, BIC |
Номер модели: | P-1500-B |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | can be negotiated |
Упаковывая детали: | смогите быть обсужено |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 99999pcs/months |
Напряжение тока: | 72V 48V 36V 24V 12V | Тип: | литий-ионный аккумулятор |
---|---|---|---|
OEM: | смогите быть принято | Тип клетки: | Ранг; LiFePO4 призменная клетка литий-ионного аккумулятора LiFePO4 клетки 32700 |
Материал раковины: | ABS |
Литий-ионный аккумулятор LiFePO4 хранения 32700 4S34P 12V 200Ah Li-иона длинной жизни LiFePO4 OEM 72V 48V 36V 24V 12V перезаряжаемые
Напряжение тока Norminal | 12.8V | 25.6V | |||||
Емкость Norminal | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
Тип клетки | Ранг; LiFePO4 призменная клетка литий-ионного аккумулятора LiFePO4 клетки 32700 | ||||||
Энергия батареи | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
Жизнь цикла | Цилиндрический: 2000 жизней циклов Призменный: Жизнь 6000 циклов |
||||||
Ряд напряжения тока деятельности | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
Течение обязанности BMS (максимальное) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
Разряд тока BMS (максимальный) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
Режим обязанности | CC/CV | ||||||
Тариф саморазряжения | ≤3.5% в месяц на 25℃ | ||||||
Уровень IP | IP65 | ||||||
Размер раковины |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330*175*220 mm |
520*269*220 mm |
330*175*220 mm |
Материал раковины | ABS | ||||||
Вес | 1.5kg | 3kg | 5kg | 8kg | 13.6kg | 19.5kg | 10kg |
Гарантия | 2 лет | ||||||
Аттестация | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
Опционная функция | Bluetooth, батарея LCD dsiplay | ||||||
Применение | Хранение солнечной энергии/Trolling освещение мотора/электротранспорта/Boat/RV/Solar/электростанция/домашняя солнечная система |
Контактное лицо: zhuang
Телефон: +86-13316690169
Батарея иона Ли мотоцикла 200АХ, замена батареи лития 12.8В для свинцовокислотной
Прочные клетки 100АХ ЛиФеПО4 Эко дружелюбные, литий-ионный аккумулятор БМС ЛиФеПО4
Стабильная практически батарея грузоподъемника ЛиФеПО4, взрывозащищенные клетки ЛиФеПО4 100АХ