मोबाइल फोन लैपटॉप कैम्पिंग के लिए 320W 500W 1000W नया आउटडोर चार्जिंग सोलर जेनरेटर पोर्टेबल पावर स्टेशन
नामित शक्ति | 320W | 500W | 1000W |
पीक पावर | 640W | 1000W | 2000W |
बैटरी | 32700 LiFeP04 12.8V 298WH/93120mah | 32700 LiFeP04 12.8V 537.6WH/168000mah | 32700 LiFeP04 12.8V 1280WH/400000mah |
चार्जिंग तापमान | 0°C-40°C | ||
कार्य तापमान | -10°C-40°C | ||
सामग्री | एबीएस | एबीएस | एल्यूमीनियम+एबीएस |
प्रकार-सी | 60W MAX, 5V/9V/12V/20V | ||
QC3.0 | 2*18W MAX, 5V-12V | 3*18W MAX, 5V-12V | 3*18W MAX, 5V-12V |
चार्जिंग विधि | सौर/कार/एडाप्टर चार्जिंग | ||
सिगरेट की लाइटर आउटपुट | 60W, 130W कार रेफ्रिजरेटर | ||
प्रकार-सी 60W | लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन | ||
एसी आउटपुट | 2* वेंटिलेटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल, चेनसा, बॉयलर, टीवी, फैन, कंप्यूटर आदि | 2* वेंटिलेटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल, चेनसा, वाटर बॉयलर, राइस कुकर, कॉफी मेकर, टीवी, फैन, कंप्यूटर आदि। | 3* इंडक्शन कुकर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वेंटिलेटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल, चेनसा, बॉयलर, टीवी, फैन, कंप्यूटर आदि |
एसी सॉकेट | यूएस/जेपी/यूके/एयू/यूनिवर्सल | यूएस/जेपी | यूएस/जेपी/यूके/एयू/ईयू/यूनिवर्सल |
वारंटी | 2 वर्ष | ||
शुद्ध भार | 4.1 किलो | 6.8 किलो | 14.04 किलो |
सकल वजन | 5.1 किलो | 7.5 किलो | 16.12 किलो |






