उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HUAXIN |
प्रमाणन: | MSDS,CE,KC, BIC |
मॉडल संख्या: | पी-1500-ए02 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | can be negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | बातचीत की जा सकती है |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी / महीने |
चार्जिंग तापमान: | 0 ℃ -40 ℃ | चरम शक्ति: | 640W 1000W 2000W |
---|---|---|---|
मूल्यांकित शक्ति: | 320W 500W 1000W | सामग्री: | एबीएस एबीएस एल्यूमिनियम + एबीएस |
टाइप-सी: | 60W मैक्स, 5V/9V/12V/20V | चार्जिंग विधि: | चार्जिंग विधि |
मूल्यांकित शक्ति | 320 डब्ल्यू | 500 डब्ल्यू | 1000 वाट |
चरम शक्ति | 640 डब्ल्यू | 1000 वाट | 2000 डब्ल्यू |
बैटरी | 32700 LiFeP04 12.8V 298WH/93120mah | 32700 LiFeP04 12.8V 537.6WH/168000mah | 32700 LiFeP04 12.8V 1280WH/400000mah |
चार्जिंग तापमान | 0 ℃ -40 ℃ | ||
वर्किंग टेम्परेचर | -10 ℃ -40 ℃ | ||
सामग्री | पेट | पेट | एल्यूमिनियम + एबीएस |
टाइप-सी | 60W मैक्स, 5V/9V/12V/20V | ||
QC3.0 | 2*18W मैक्स, 5वी-12वी | 3*18W मैक्स, 5वी-12वी | 3*18W मैक्स, 5वी-12वी |
चार्जिंग विधि | सोलर/कार/एडाप्टर चार्जिंग | ||
सिगरेट लाइटर आउटपुट | 60W, 130W कार रेफ्रिजरेटर | ||
टाइप-सी 60W | लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन | ||
एसी आउटपुट | 2 * वेंटीलेटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल, चेनसॉ, बॉयलर, टीवी, पंखा, कंप्यूटर, आदि। | 2 * वेंटीलेटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल, चेनसॉ, वॉटर बॉयलर, राइस कुकर, कॉफी मेकर, टीवी, पंखा, कंप्यूटर, आदि। | 3 * इंडक्शन कुकर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वेंटीलेटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल, चेनसॉ, बॉयलर, टीवी, पंखा, कंप्यूटर, आदि। |
एसी सॉकेट | यूएस/जेपी/यूके/एयू/यूनिवर्सल | यूएस/जेपी | यूएस/जेपी/यूके/एयू/ईयू/यूनिवर्सल |
गारंटी | 2 साल | ||
शुद्ध वजन | 4.1 किग्रा | 6.8 किग्रा | 14.04 किग्रा |
कुल वजन | 5.1 किग्रा | 7.5 किग्रा | 16.12 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: zhuang
दूरभाष: +86-13316690169
टिकाऊ पर्यावरण के अनुकूल LiFePO4 सेल 100AH, BMS LiFePO4 लिथियम आयन बैटरी
स्थिर प्रैक्टिकल LiFePO4 फोर्कलिफ्ट बैटरी, धमाकारोधी LiFePO4 100AH सेल