320W 500W 1000W ژنراتور خورشیدی شارژ جدید در فضای باز نیروگاه قابل حمل برای کمپینگ لپ تاپ تلفن همراه
قدرت نامی | 320 وات | 500 وات | 1000 وات |
قدرت اوج | ۶۴۰ وات | 1000 وات | 2000 ولت |
باتری | 32700 LiFeP04 12.8V 298WH/93120mah | 32700 LiFeP04 12.8V 537.6WH/168000mah | 32700 LiFeP04 12.8V 1280WH/400000mah |
دمای شارژ | 0°C-40°C | ||
دمای کار | -10°C-40°C | ||
مواد | ABS | ABS | آلومینیوم+ABS |
نوع C | 60W MAX، 5V/9V/12V/20V | ||
QC30 | 2*18W MAX، 5V-12V | 3*18W MAX، 5V-12V | 3*18W MAX، 5V-12V |
روش شارژ | شارژ خورشیدی / اتومبیل / آداپتور | ||
خروجی روشن کننده سیگار | یخچال ماشین 60 و 130 ولت | ||
نوع C 60W | لپ تاپ، تبلت، تلفن همراه | ||
خروجی AC | 2* تهویه کننده، دریل الکتریکی، زنجیر، دیگ، تلویزیون، فن، کامپیوتر و غیره | 2* تهویه کننده، حفاری الکتریکی، زنجیر، دیگ آب، پختن برنج، دستگاه قهوه، تلویزیون، فن، کامپیوتر و غیره | 3* پخت و پز، یخچال، تهویه مطبوع، تهویه مطبوع، حفاری الکتریکی، زنجیر، دیگ، تلویزیون، فن، کامپیوتر و غیره |
سوکت AC | ایالات متحده/JP/UK/AU/Universal | ایالات متحده آمریکا/JP | ایالات متحده/JP/UK/AU/EU/Universal |
تضمین | دو سال | ||
وزن خالص | 4.1 کیلوگرم | 6.8 کيلوگرم | 14.04 کيلوگرم |
وزن ناخالص | 5.1 کیلوگرم | 7.5 کیلو | 16.12 کيلوگرم |






