320W 500W 1000W ใหม่กลางแจ้งชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาสถานีไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปแคมป์ปิ้ง
คุณสมบัติที่สำคัญ
สรุปผลิตภัณฑ์
320W 500W 1000W เครื่องไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใหม่ที่ใช้ในการชาร์จกลางแจ้ง เครื่องไฟฟ้าพกพาสําหรับโทรศัพท์มือถือ โน๊ตพ็อต แคมป์รายละเอียดสินค้าพลังงานระดับ320W500W1000Wพลังงานสูงสุด640W1000W2000Wแบตเตอรี่32700 LiFeP04 12.8V 298WH/93120mah32700 LiFeP04 12.8V 537.6WH/168000mah32700 LiFeP04 12.8V 1280WH...
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
พลังงานระดับ | 320W | 500W | 1000W |
พลังงานสูงสุด | 640W | 1000W | 2000W |
แบตเตอรี่ | 32700 LiFeP04 12.8V 298WH/93120mah | 32700 LiFeP04 12.8V 537.6WH/168000mah | 32700 LiFeP04 12.8V 1280WH/400000mah |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C-40°C | ||
อุณหภูมิการทํางาน | -10 °C-40 °C | ||
วัสดุ | ABS | ABS | อลูมิเนียม+ABS |
ประเภท C | 60W MAX, 5V/9V/12V/20V | ||
QC30 | 2*18W MAX, 5V-12V | 3*18W MAX, 5V-12V | 3*18W MAX, 5V-12V |
วิธีการชาร์จ | การชาร์จแสงอาทิตย์ / รถ / แอดป์เตอร์ | ||
การออกของเครื่องจุดบุหรี่ | ตู้เย็นรถยนต์ 60W, 130W | ||
ประเภท C 60W | โน๊ตพ็อต แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ | ||
การออก AC | 2* เครื่องระบายอากาศ เครื่องเจาะไฟฟ้า เครื่องเจาะโซ่ เครื่องปั่น ทีวี แฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น | 2* เครื่องระบายอากาศ เครื่องเจาะไฟฟ้า เครื่องตัดเชือก เครื่องปั่นน้ํา เครื่องปรุงข้าว เครื่องทํากาแฟ ทีวี แฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น | 3* เครื่องปรุงปรุงอาหารแบบอินดูชั่น เครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องลม เครื่องเจาะไฟฟ้า เครื่องตัดเชือก เครื่องปั่น ทีวี แฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น |
ซ็อต AC | US/JP/UK/AU/Universal | สหรัฐ / JP | US/JP/UK/AU/EU/Universal |
การรับประกัน | 2 ปี | ||
น้ําหนักสะสม | 4.1 กิโลกรัม | 6.8กิโลกรัม | 140.04 กิโลกรัม |
น้ําหนักรวม | 5.1 กิโลกรัม | 7.5 กิโลกรัม | 16.12 กิโลกรัม |






