nueva central eléctrica portátil de carga al aire libre del generador solar de 320W 500W 1000W para acampar del ordenador portátil del teléfono móvil
Potencia nominal | 320W | 500W | 1000W |
Potencia pico | 640W | 1000W | 2000W |
Batería | 32700 LiFeP04 12.8V 298WH/93120mah | 32700 LiFeP04 12.8V 537.6WH/168000mah | 32700 LiFeP04 12.8V 1280WH/400000mah |
Temperatura de carga | 0℃-40℃ | ||
Temperatura de trabajo | -10℃-40℃ | ||
Material | ABS | ABS | Aluminio+ABS |
Tipo-C | 60W MAX, 5V/9V/12V/20V | ||
QC3.0 | 2*18W MAX, 5V-12V | 3*18W MAX, 5V-12V | 3*18W MAX, 5V-12V |
Método de carga | Carga solar/coche/adaptador | ||
Salida de encendedor de cigarrillos | 60W, refrigerador de coche de 130W | ||
Tipo-C 60W | Computadora portátil, tableta, teléfono móvil | ||
Salida de CA | 2* Ventilador, Taladro eléctrico, Motosierra, Caldera, TV, Ventilador, Computadora, etc. | 2* Ventilador, taladro eléctrico, motosierra, caldera de agua, olla arrocera, cafetera, TV, ventilador, computadora, etc. | 3* Cocina de inducción, Refrigerador, Aire acondicionado, Ventilador, Taladro eléctrico, Motosierra, Caldera, TV, Ventilador, Computadora, etc. |
Enchufe de CA | EE. UU./JP/Reino Unido/AU/Universal | EE. UU./JP | EE. UU./JP/Reino Unido/AU/UE/Universal |
Garantía | 2 años | ||
Peso neto | 4.1kg | 6.8kg | 14.04kg |
Peso bruto | 5.1kg | 7.5kg | 16.12kg |






