moto de scooter d'Ion Battery Pack For Harley de lithium de 60V 12Ah
60V12Ah lithium ion battery pack rechargeable 18650 battery pack for harley scooter Type 60V battery pack 1. Basic Characteristics Weight ≤4.5kg Dimension(D*H) 270*210*80m Working temperature Charge Temperature 0~45°C Discharge Temperature -20~65°C Retention of charge (store in one month) ≥95% 2. Technical Data Rated Voltage 60V Rated Capacity C1 12Ah Battery Resistance ≤50 mΩ Charge Way of Charge CC/CV(Constant Current;Constant Voltage) Standard Charge Current 2.5A Max
60V lithium Ion Battery Pack
,Paquet rechargeable de 18650 batteries de moto
,batterie électrique de la moto 12Ah
Batterie au lithium-ion de 60 V12 Ah rechargeable 18650 batterie pour scooter Harley
| Le type | Piles de 60 V | |
| 1Caractéristiques de base | ||
| Le poids | ≤ 4,5 kg | |
| Dimension ((D*H) | 270*210*80m | |
| Température de fonctionnement | Température de charge | 0 à 45°C |
| Température de décharge | -20 à 65 °C | |
| Retention de la charge (entreposage dans un mois) | ≥ 95% | |
| 2. Données techniques | ||
| Voltage nominal | 60 V | |
| Capacité nominale | Pour les appareils électriques | |
| Résistance de la batterie | ≤ 50 mΩ | |
| Charge | Mode de charge | CC/CV ((courant constant;tension constante) |
| Courant de charge standard | 2.5A | |
| Courant de charge maximal | 6 | |
| Voltage de charge maximal | 67.2V | |
| Voltage de protection contre la surcharge | 4.2V | |
| Décharge | Courant de décharge standard | 15A peut être personnalisé |
| Courant de décharge maximal | 30A peut être personnalisé | |
| Voltage de coupure de décharge | 44.8V | |
| Voltage de protection contre la surcharge de cellule | 2.8V | |
| Taux de décharge | 1C | > 96%C1 |
| 2C | > 93%C1 | |
| 3C | > 90%C1 | |
| Durée de vie du cycle | 500 cycles | |
| 3. Essai de sécurité | ||
| Épreuve de sécurité de court-circuit | Pas de feu, pas d'explosion. | |
| Épreuve de sécurité de surcharge | ||
| Test de sécurité contre l'écrasement | ||
| Essai de sécurité de l'aiguille | ||
| Épreuve de sécurité par extrusion | ||
| Essai de sécurité à haute température à 130°C | ||


