Lithium-Ion Battery Pack For Harley-Roller-Motorrad 60V 12Ah
60V12Ah lithium ion battery pack rechargeable 18650 battery pack for harley scooter Type 60V battery pack 1. Basic Characteristics Weight ≤4.5kg Dimension(D*H) 270*210*80m Working temperature Charge Temperature 0~45°C Discharge Temperature -20~65°C Retention of charge (store in one month) ≥95% 2. Technical Data Rated Voltage 60V Rated Capacity C1 12Ah Battery Resistance ≤50 mΩ Charge Way of Charge CC/CV(Constant Current;Constant Voltage) Standard Charge Current 2.5A Max
60V Lithium Ion Battery Pack
,Motorrad-wieder aufladbarer 18650 Batterie-Satz
,elektrische Batterie des Motorrad-12Ah
60V12Ah Lithium-Ionen-Akku-Pack wiederaufladbar 18650 Akku-Pack für Harley-Scooter
| Typ | 60V-Akku | |
| 1. Grundmerkmale | ||
| Gewicht | ≤ 4,5 kg | |
| Abmessung ((D*H) | 270*210*80m | |
| Betriebstemperatur | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| Abflusstemperatur | -20 bis 65°C | |
| Aufbewahrung der Gebühr (in einem Monat aufbewahren) | ≥ 95% | |
| 2. Technische Daten | ||
| Rated Voltage | 60 V | |
| Nennleistung C1 | 12 Ah | |
| Widerstand der Batterie | ≤ 50 mΩ | |
| Gebühr | Art der Gebühr | CC/CV ((Konstante Strom;Konstante Spannung) |
| Standardladeströmung | 2.5A | |
| Maximale Ladeströmung | 6 | |
| Maximale Ladespannung | 67.2V | |
| Überlastschutzspannung | 4.2V | |
| Entlastung | Standardentladungstrom | 15A kann angepasst werden |
| Maximalentladungstrom | 30A kann angepasst werden | |
| Abschlussspannung der Entladung | 44.8V | |
| Schutzspannung gegen Zellüberladung | 2.8V | |
| Verhältnis Entlastung | 1C | > 96%C1 |
| 2C | > 93%C1 | |
| 3C | > 90%C1 | |
| Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | |
| 3. Sicherheitsprüfung | ||
| Kurzschlusssicherheitsprüfung | Kein Feuer, keine Explosion. | |
| Überladungssicherheitsprüfung | ||
| Prüfung der Zerschlagsicherheit | ||
| Sicherheitsprüfung der Nadel | ||
| Prüfung der Extrusionssicherheit | ||
| Sicherheitstest bei hoher Temperatur bei 130°C | ||


