motociclo del motorino di Ion Battery Pack For Harley del litio di 60V 12Ah
60V12Ah lithium ion battery pack rechargeable 18650 battery pack for harley scooter Type 60V battery pack 1. Basic Characteristics Weight ≤4.5kg Dimension(D*H) 270*210*80m Working temperature Charge Temperature 0~45°C Discharge Temperature -20~65°C Retention of charge (store in one month) ≥95% 2. Technical Data Rated Voltage 60V Rated Capacity C1 12Ah Battery Resistance ≤50 mΩ Charge Way of Charge CC/CV(Constant Current;Constant Voltage) Standard Charge Current 2.5A Max
60V litio Ion Battery Pack
,Un pacchetto ricaricabile di 18650 batterie del motociclo
,batteria elettrica del motociclo 12Ah
Pacco batteria agli ioni di litio 60V12Ah ricaricabile 18650 per scooter Harley
| Tipo | Pacco batteria 60V | |
| 1. Caratteristiche di base | ||
| Peso | ≤4.5kg | |
| Dimensione (D*H) | 270*210*80mm | |
| Temperatura di esercizio | Temperatura di carica | 0~45°C |
| Temperatura di scarica | -20~65°C | |
| Mantenimento della carica (conservazione in un mese) | ≥95% | |
| 2. Dati tecnici | ||
| Tensione nominale | 60V | |
| Capacità nominale C1 | 12Ah | |
| Resistenza della batteria | ≤50 mΩ | |
| Carica | Modalità di carica | CC/CV (Corrente costante; Tensione costante) |
| Corrente di carica standard | 2.5A | |
| Corrente di carica massima | 6A | |
| Tensione di carica massima | 67.2V | |
| Tensione di protezione da sovraccarico | 4.2V | |
| Scarica | Corrente di scarica standard | 15A personalizzabile |
| Corrente di scarica massima | 30A personalizzabile | |
| Tensione di interruzione della scarica | 44.8V | |
| Tensione di protezione da scarica eccessiva della cella | 2.8V | |
| Rapporto di scarica | 1C | >96%C1 |
| 2C | >93%C1 | |
| 3C | >90%C1 | |
| Cicli di vita | 500 cicli | |
| 3. Test di sicurezza | ||
| Test di sicurezza contro i cortocircuiti | Nessun incendio, nessuna esplosione | |
| Test di sicurezza da sovraccarico | ||
| Test di sicurezza da schiacciamento | ||
| Test di sicurezza con ago | ||
| Test di sicurezza da estrusione | ||
| Test di sicurezza ad alta temperatura 130°C | ||


