motocicleta de la vespa de Ion Battery Pack For Harley del litio de 60V 12Ah
60V12Ah lithium ion battery pack rechargeable 18650 battery pack for harley scooter Type 60V battery pack 1. Basic Characteristics Weight ≤4.5kg Dimension(D*H) 270*210*80m Working temperature Charge Temperature 0~45°C Discharge Temperature -20~65°C Retention of charge (store in one month) ≥95% 2. Technical Data Rated Voltage 60V Rated Capacity C1 12Ah Battery Resistance ≤50 mΩ Charge Way of Charge CC/CV(Constant Current;Constant Voltage) Standard Charge Current 2.5A Max
60V litio Ion Battery Pack
,Baterías recargable de la motocicleta 18650
,batería eléctrica de la motocicleta 12Ah
60V12Ah batería de iones de litio recargable 18650 batería para scooter Harley
| El tipo | Batería de 60 V | |
| 1Características básicas | ||
| Peso | ≤ 4,5 kg | |
| Dimensión ((D*H) | 270*210*80m | |
| Temperatura de trabajo | Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C |
| Temperatura de descarga | -20 a 65 °C | |
| Retención del cargo (almacenamiento en un mes) | ≥95% | |
| 2Datos técnicos | ||
| Voltagem nominal | Las demás: | |
| Capacidad nominal | 12 Ah | |
| Resistencia de la batería | ≤ 50 mΩ | |
| Carga | Modo de carga | CC/CV ((Corrente constante;Voltaje constante) |
| Corriente de carga estándar | 2.5A | |
| Corriente de carga máxima | 6 | |
| Voltado máximo de carga | 67.2V | |
| Válvula de protección contra sobrecarga | 4.2V | |
| Acta de aprobación | Corriente de descarga estándar | 15A puede ser personalizado |
| Corriente de descarga máxima | 30A puede ser personalizado | |
| Tensión de corte de descarga | 44.8V | |
| Tensión de protección contra la sobre descarga de la célula | 2.8V | |
| Cantidad de descargas | 1C | > 96%C1 |
| 2C | > 93%C1 | |
| 3C | > 90%C1 | |
| Vida del ciclo | 500 ciclos | |
| 3Prueba de seguridad | ||
| Prueba de seguridad de cortocircuito | No hay fuego, no hay explosión. | |
| Prueba de seguridad de sobrecarga | ||
| Prueba de seguridad contra aplastamiento | ||
| Prueba de seguridad de la aguja | ||
| Prueba de seguridad por extrusión | ||
| Prueba de seguridad a altas temperaturas de 130°C | ||


