Bộ pin Lithium Ion 60V 12Ah cho xe máy tay ga Harley
60V12Ah lithium ion battery pack rechargeable 18650 battery pack for harley scooter Type 60V battery pack 1. Basic Characteristics Weight ≤4.5kg Dimension(D*H) 270*210*80m Working temperature Charge Temperature 0~45°C Discharge Temperature -20~65°C Retention of charge (store in one month) ≥95% 2. Technical Data Rated Voltage 60V Rated Capacity C1 12Ah Battery Resistance ≤50 mΩ Charge Way of Charge CC/CV(Constant Current;Constant Voltage) Standard Charge Current 2.5A Max
Bộ pin lithium ion 60V
,Bộ pin xe máy có thể sạc lại 18650
,Pin xe máy điện 12Ah
Bộ pin lithium ion 60V12Ah sạc lại 18650 bộ pin cho xe tay ga Harley
| Loại | Bộ pin 60V | |
| 1Các đặc điểm cơ bản | ||
| Trọng lượng | ≤4,5kg | |
| Chiều độ ((D*H) | 270*210*80m | |
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ sạc | 0~45°C |
| Nhiệt độ xả | -20~65°C | |
| Lưu giữ phí (lưu trữ trong một tháng) | ≥95% | |
| 2. Dữ liệu kỹ thuật | ||
| Điện áp định số | 60V | |
| Công suất định giá C1 | 12Ah | |
| Chống pin | ≤ 50 mΩ | |
| Lệ phí | Phương thức thanh toán | CC/CV ((Điều liên tục;Điều liên tục) |
| Dòng điện nạp tiêu chuẩn | 2.5A | |
| Dòng điện nạp tối đa | 6 | |
| Năng lượng sạc tối đa | 67.2V | |
| Điện áp bảo vệ quá tải | 4.2V | |
| Quyết định | Dòng điện xả tiêu chuẩn | 15A có thể được tùy chỉnh |
| Dòng điện xả tối đa | 30A có thể được tùy chỉnh | |
| Điện áp cắt thoát | 44.8V | |
| Điện áp bảo vệ quá tải pin | 2.8V | |
| Tỷ lệ giải phóng | 1C | >96%C1 |
| 2C | > 93%C1 | |
| 3C | > 90%C1 | |
| Tuổi thọ chu kỳ | 500 chu kỳ | |
| 3Kiểm tra an toàn | ||
| Xét nghiệm an toàn mạch ngắn | Không cháy, không nổ. | |
| Xét nghiệm an toàn quá tải | ||
| Thử nghiệm an toàn đè bẹp | ||
| Kiểm tra an toàn kim | ||
| Xét nghiệm an toàn xả | ||
| Thử nghiệm an toàn ở nhiệt độ cao 130°C | ||


