paquet électrique 18650 1000w 48v 36v de batterie au lithium de scooter de 30ah 32ah 20ah 35ah Ebike
18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Electric Scooter Lithium Battery Pack Cannon No.1 product name voltage capacity Canon lithium battery 36v/48V 12-32ah working temperature the quality of cell the sell of battery -20℃ 60℃ brand new grade A PA and ABC Product certification:MSDS Protection function:Overcharge protection,BMS intelligent all-round protection, with charge and discharge protection plate, temperature control protection, overdischarge
18650 paquets électriques de batterie au lithium de scooter
,paquet électrique de batterie au lithium du scooter 1000w
,Batterie au lithium de la CE 18650
18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Scooter électrique à vélo électrique
Le canon n°.1
| Nom du produit | la tension | capacité |
| Batterie au lithium Canon | 36 V ou 48 V | 12 à 32 heures |
| température de fonctionnement | la qualité de la cellule | la vente de piles |
| -20°C à 60°C | tout neuf de catégorie A | PA et ABC |

Certification du produit:DSM
Fonction de protection:Protection contre la surcharge,BMS protection intelligente tout autour, avec plaque de protection contre la charge et la décharge, protection contre le contrôle de la température, protection contre la surcharge
Portée d'application: stockage dynamique de l'énergie
| 18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Scooter électrique à vélo électrique | 1 | 2 | 3 |
| Modèle de batterie | HUAXIN-3602XL-06-1, qui est utilisé pour le traitement de l'eau | HUAXIN-3603XL-06-1, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | HUAXIN-4802XL-06-1, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. |
| Voltage nominal | 36 V de courant continu | 48 V de courant continu | |
| Plage de tension de travail | 29 à 42 V | 39 à 54,6 V | |
| Capacité | 10400 mAh | 13000 mAh | 10400 mAh |
| Courant appliqué | < 15A | ||
| Durée de vie du cycle | > 500 cycles (à charge/décharge de 0,2 C) | ||
| Taille maximale | 367.4*90.3*92.8 mm | ||
| Protéger | Surcharge/surdécharge/sur courant/circuit court | ||
| Application du projet | puissance du vélo électrique, installer sur le downtube | ||
| Informations sur la certification. | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les normes ISO 13849/IEC 62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38 sont applicables.3 | ||
