Roller-Lithium-Batterie-Satz 18650 1000w 48v 36v 30ah 32ah 20ah 35ah Ebike elektrischer
18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Electric Scooter Lithium Battery Pack Cannon No.1 product name voltage capacity Canon lithium battery 36v/48V 12-32ah working temperature the quality of cell the sell of battery -20℃ 60℃ brand new grade A PA and ABC Product certification:MSDS Protection function:Overcharge protection,BMS intelligent all-round protection, with charge and discharge protection plate, temperature control protection, overdischarge
18650 elektrischer Roller-Lithium-Batterie-Satz
,elektrischer Lithium-Batterie-Satz des Roller-1000w
,CER 18650 Lithium-Batterie
18650 Lithium 1000W 48V 36V 13Ah 30Ah 32Ah 20Ah 30Ah 35Ah 36V E-Bike Elektroroller Lithium-Akkupack
Cannon Nr. 1
| Produktname | Spannung | Kapazität |
| Canon Lithium-Batterie | 36V/48V | 12-32Ah |
| Arbeitstemperatur | Zellqualität | Verkauf der Batterie |
| -20℃ 60℃ | Fabrikneu, Klasse A | PA und ABC |

Produktzertifizierung: MSDS
Schutzfunktion: Überladeschutz, intelligenter Rundumschutz durch BMS, mit Lade- und Entladeschutzplatte, Temperaturkontrollschutz, Überentladungsschutz
Anwendungsbereich: Dynamische Energiespeicherung
| 18650 Lithium 1000W 48V 36V 13Ah 30Ah 32Ah 20Ah 30Ah 35Ah 36V E-Bike Elektroroller Lithium-Akkupack | 1 | 2 | 3 |
| Batteriemodell | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Nennspannung | 36V DC | 48V DC | |
| Arbeitsspannungsbereich | 29-42V | 39-54,6V | |
| Kapazität | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Anwendung Strom | <15A | ||
| Zyklenlebensdauer | >500 Zyklen (bei 0,2C Laden/Entladen) | ||
| Größe: max | 367,4*90,3*92,8mm | ||
| Schutz | Überladung/Überentladung/Überstrom/Kurzschluss | ||
| Anwendung | Leistung von E-Bikes, Installation am Unterrohr | ||
| Zertifizierungsinformationen | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
