bloco elétrico 18650 1000w 48v 36v da bateria de lítio do "trotinette" de 30ah 32ah 20ah 35ah Ebike
18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Electric Scooter Lithium Battery Pack Cannon No.1 product name voltage capacity Canon lithium battery 36v/48V 12-32ah working temperature the quality of cell the sell of battery -20℃ 60℃ brand new grade A PA and ABC Product certification:MSDS Protection function:Overcharge protection,BMS intelligent all-round protection, with charge and discharge protection plate, temperature control protection, overdischarge
18650 blocos elétricos da bateria de lítio do "trotinette"
,bloco elétrico da bateria de lítio do "trotinette" 1000w
,Bateria de lítio do CE 18650
18650 Lítio1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Scooter Elétrico Bateria de Lítio
Canhão nº 1
| nome do produto | tensão | capacidade |
| Bateria de lítio Canon | 36v/48V | 12-32ah |
| temperatura de trabalho | a qualidade da célula | a venda da bateria |
| -20℃ 60℃ | novo em folha grau A | PA e ABC |

Certificação do produto: MSDS
Função de proteção: Proteção contra sobrecarga, proteção abrangente inteligente BMS, com placa de proteção de carga e descarga, proteção de controle de temperatura, proteção contra descarga excessiva
Âmbito de uso: Armazenamento de energia dinâmica
| 18650 Lítio1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Scooter Elétrico Bateria de Lítio | 1 | 2 | 3 |
| Modelo da bateria | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Tensão nominal | 36V DC | 48V DC | |
| Faixa de tensão de trabalho | 29-42V | 39-54.6V | |
| Capacidade | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Corrente aplicada | <15A | ||
| Vida útil | >500 ciclos (com carga/descarga de 0,2C) | ||
| Tamanho: máx. | 367,4*90,3*92,8mm | ||
| Proteção | Sobrecarga/Descarga excessiva/Sobrecarga/Curto-circuito | ||
| Aplicação | potência de e-bike, instale no tubo inferior | ||
| Informações de certificação | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
