pacchetto elettrico 18650 1000w 48v 36v della batteria al litio del motorino di 30ah 32ah 20ah 35ah Ebike
18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Electric Scooter Lithium Battery Pack Cannon No.1 product name voltage capacity Canon lithium battery 36v/48V 12-32ah working temperature the quality of cell the sell of battery -20℃ 60℃ brand new grade A PA and ABC Product certification:MSDS Protection function:Overcharge protection,BMS intelligent all-round protection, with charge and discharge protection plate, temperature control protection, overdischarge
18650 pacchetti elettrici della batteria al litio del motorino
,pacchetto elettrico della batteria al litio del motorino 1000w
,Batteria al litio del CE 18650
18650 Litio1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Electric Scooter Pacco Batteria al Litio
Cannone n.1
| nome del prodotto | voltaggio | capacità |
| Batteria al litio Canon | 36v/48V | 12-32ah |
| temperatura di esercizio | la qualità della cella | la vendita della batteria |
| -20℃ 60℃ | nuovo di zecca grado A | PA e ABC |

Certificazione del prodotto: MSDS
Funzione di protezione: protezione da sovraccarico, protezione completa intelligente BMS, con piastra di protezione da carica e scarica, protezione del controllo della temperatura, protezione da scarica eccessiva
Ambito di utilizzo: accumulo di energia dinamica
| 18650 Litio1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Electric Scooter Pacco Batteria al Litio | 1 | 2 | 3 |
| Modello batteria | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Tensione nominale | 36V CC | 48V CC | |
| Gamma di tensione di lavoro | 29-42V | 39-54.6V | |
| Capacità | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Corrente applicata | <15A | ||
| Ciclo di vita | >500 cicli (a carica/scarica 0,2C) | ||
| Dimensioni: max | 367.4*90.3*92.8mm | ||
| Protezione | Sovraccarico/Sovrascarica/Sovracorrente/Cortocircuito | ||
| Applicazione | alimentazione di e-bike, installazione sul tubo obliquo | ||
| Informazioni sulla certificazione | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
