20AH 30AH 18650 ইবাইকের ব্যাটারি, লিথিয়াম আয়ন হাইলং ইবাইকের ব্যাটারি 52V
লিথিয়াম আয়ন ১৮৬৫০ ই-বাইক ব্যাটারি
,২০ এএইচ হাইলং ইবাইক ব্যাটারি
,৫২V হাইলং ই-বাইক ব্যাটারি
52v 20AH 30AH ইবাইক ব্যাটারি বৈদ্যুতিক সাইকেল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইবাইক ব্যাটারি 52V
ক্যানন নং।1
| পণ্যের নাম | ভোল্টেজ | ক্ষমতা |
| ক্যানন লিথিয়াম ব্যাটারি | ৩৬ ভি/৪৮ ভি | ১২-৩২ ঘন্টা |
| কাজের তাপমাত্রা | কোষের গুণমান | ব্যাটারি বিক্রি |
| -২০°সি ৬০°সি | ব্র্যান্ড নিউ গ্রেড এ | পিএ এবং এবিসি |

পণ্য সার্টিফিকেশনঃএমএসডিএস
সুরক্ষা ফাংশনঃওভারচার্জ সুরক্ষা,বিএমএস বুদ্ধিমান সর্বদিক থেকে সুরক্ষা, চার্জ এবং নিষ্কাশন সুরক্ষা প্লেট সহ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষা, ওভারচার্জ সুরক্ষা
ব্যবহারের ক্ষেত্রঃ গতিশীল শক্তি সঞ্চয়
| 18650 লিথিয়াম1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v ইবাইক ইলেকট্রিক স্কুটার লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক | 1 | 2 | 3 |
| ব্যাটারি মডেল | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৬ ভোল্ট ডিসি | ৪৮ ভোল্ট ডিসি | |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ রেঞ্জ | ২৯-৪২ ভোল্ট | ৩৯-৫৪.৬ ভোল্ট | |
| সক্ষমতা | ১০৪০০mAh | ১৩০০০mAh | ১০৪০০mAh |
| প্রয়োগকৃত বর্তমান | <১৫ এ | ||
| চক্র জীবন | >৫০০ চক্র (০.২ সি চার্জ/ডসচার্জ) | ||
| আকারঃ সর্বোচ্চ | 367.৪*৯০.৩*৯২.৮ মিমি | ||
| সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ/অতিরিক্ত ডিসচার্জ/অতিরিক্ত বর্তমান/শর্ট সার্কিট | ||
| প্রয়োগ | ই-বাইকের শক্তি, ডাউনটিউবে ইনস্টল করুন | ||
| সার্টিফিকেশন ইনফো। | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN383 | ||
| 18650 লিথিয়াম1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v ইবাইক ইলেকট্রিক স্কুটার লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক | 1 | 2 | 3 |
| ব্যাটারি মডেল | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৬ ভোল্ট ডিসি | ৪৮ ভোল্ট ডিসি | |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ রেঞ্জ | ২৯-৪২ ভোল্ট | ৩৯-৫৪.৬ ভোল্ট | |
| সক্ষমতা | ১০৪০০mAh | ১৩০০০mAh | ১০৪০০mAh |
| প্রয়োগকৃত বর্তমান | <১৫ এ | ||
| চক্র জীবন | >৫০০ চক্র (০.২ সি চার্জ/ডসচার্জ) | ||
| আকারঃ সর্বোচ্চ | 367.৪*৯০.৩*৯২.৮ মিমি | ||
| সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ/অতিরিক্ত ডিসচার্জ/অতিরিক্ত বর্তমান/শর্ট সার্কিট | ||
| প্রয়োগ | ই-বাইকের শক্তি, ডাউনটিউবে ইনস্টল করুন | ||
| সার্টিফিকেশন ইনফো। | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN383 | ||
