20AH 30AH 18650 Ebike Pil, Lityum İyon Hailong Ebike Pil 52V
Anahtar Nitelikler
Marka Adı:
Canon001
Model numarası:
SSE-2000
Menşe yeri:
ÇİN
Sertifikasyon:
MSDS,CE,KC, BIC,ISO14001,ISO9001, CE,PSE
Asgari sipariş miktarı:
1
Fiyat:
can be negotiated
Tedarik Yeteneği:
100pcs/ay
Teslimat süresi:
5 iş günü
Ödeme şartları:
T/T
Standart paketleme:
müzakere edilebilir
Spesifikasyonlar
Önemli Noktalar
Lityum İyon 18650 Ebike Pil
,20Ah Hailong bisiklet pil
,52V Hailong Ebikes Pil
Tip:
18650 pil
Boyut:
Özelleştirilmiş
Bisiklet hayatı:
≥2000 kez
Garanti:
2 yıl
Başvuru:
e-bisiklet
Oem:
Mevcut, EVET, kabul edildi
Ürün Açıklaması
52v 20AH 30AH Ebike Pil Elektrikli Bisiklet Lityum İyon Pil Ebike Pil 52V
Cannon No.1
| ürün adı | gerilim | kapasite |
| Canon lityum pil | 36v/48V | 12-32ah |
| çalışma sıcaklığı | hücre kalitesi | pil satışı |
| -20℃ 60℃ | yepyeni sınıf A | PA ve ABC |

Ürün sertifikası:MSDS
Koruma fonksiyonu:Aşırı şarj koruması, BMS akıllı çok yönlü koruma, şarj ve deşarj koruma plakası, sıcaklık kontrol koruması, aşırı deşarj koruması ile
Kullanım alanı:Dinamik enerji depolama
| 18650 Lityum1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Elektrikli Scooter Lityum Pil Paketi | 1 | 2 | 3 |
| Pil Modeli | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Nominal Gerilim | 36V DC | 48V DC | |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 29-42V | 39-54.6V | |
| Kapasite | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Uygulanan Akım | <15A | ||
| Döngü Ömrü | >500 döngü (0.2C şarj/deşarj'da) | ||
| Boyut: maks. | 367.4*90.3*92.8mm | ||
| Koruma | Aşırı Şarj/Aşırı Deşarj/Aşırı Akım/Kısa Devre | ||
| Uygulama | e-bisikletin gücü, alt boruya takın | ||
| Sertifika Bilgisi. | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
| 18650 Lityum1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Elektrikli Scooter Lityum Pil Paketi | 1 | 2 | 3 |
| Pil Modeli | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Nominal Gerilim | 36V DC | 48V DC | |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 29-42V | 39-54.6V | |
| Kapasite | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Uygulanan Akım | <15A | ||
| Döngü Ömrü | >500 döngü (0.2C şarj/deşarj'da) | ||
| Boyut: maks. | 367.4*90.3*92.8mm | ||
| Koruma | Aşırı Şarj/Aşırı Deşarj/Aşırı Akım/Kısa Devre | ||
| Uygulama | e-bisikletin gücü, alt boruya takın | ||
| Sertifika Bilgisi. | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
