Pin 20AH 30AH 18650 Ebike, Pin Lithium Ion Hailong Ebike 52V
52v 20AH 30AH Ebike Battery Electric Bicycle Lithium Ion Battery Ebike Battery 52V Cannon No.1 product name voltage capacity Canon lithium battery 36v/48V 12-32ah working temperature the quality of cell the sell of battery -20℃ 60℃ brand new grade A PA and ABC Product certification:MSDS Protection function:Overcharge protection,BMS intelligent all-round protection, with charge and discharge protection plate, temperature control protection, overdischarge protection Scope of
Lithium Ion 18650 pin xe đạp
,pin xe đạp 20Ah Hailong
,Pin 52V Hailong
52v 20AH 30AH ắc quy xe đạp điện ắc quy ion lithium ắc quy xe đạp 52V
Cannon No.1
| Tên sản phẩm | điện áp | công suất |
| Pin lithium Canon | 36v/48V | 12-32h |
| nhiệt độ hoạt động | chất lượng của tế bào | bán pin |
| -20°C 60°C | lớp A mới | PA và ABC |

Chứng nhận sản phẩm:MSDS
Chức năng bảo vệ:Bảo vệ quá tải,BMS bảo vệ thông minh xung quanh, với tấm bảo vệ sạc và xả, bảo vệ kiểm soát nhiệt độ, bảo vệ quá tải
Phạm vi sử dụng:Lưu trữ năng lượng động
| 18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike xe tay ga điện Lithium Battery Pack | 1 | 2 | 3 |
| Mô hình pin | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Năng lượng danh nghĩa | 36V DC | 48V DC | |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 29-42V | 39-54,6V | |
| Công suất | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Dòng điện áp dụng | < 15A | ||
| Tuổi thọ chu kỳ | > 500 chu kỳ (ở mức sạc/thả 0,2C) | ||
| Kích thước: tối đa | 367.4*90.3*92.8mm | ||
| Bảo vệ | Sạc quá mức / xả quá mức / quá dòng / mạch ngắn | ||
| Ứng dụng | sức mạnh của e-bike, cài đặt trên downtube | ||
| Thông tin chứng nhận. | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
| 18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike xe tay ga điện Lithium Battery Pack | 1 | 2 | 3 |
| Mô hình pin | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Năng lượng danh nghĩa | 36V DC | 48V DC | |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 29-42V | 39-54,6V | |
| Công suất | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Dòng điện áp dụng | < 15A | ||
| Tuổi thọ chu kỳ | > 500 chu kỳ (ở mức sạc/thả 0,2C) | ||
| Kích thước: tối đa | 367.4*90.3*92.8mm | ||
| Bảo vệ | Sạc quá mức / xả quá mức / quá dòng / mạch ngắn | ||
| Ứng dụng | sức mạnh của e-bike, cài đặt trên downtube | ||
| Thông tin chứng nhận. | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
