Baterai 20AH 30AH 18650 Ebike, Baterai Lithium Ion Hailong Ebike 52V
Detail Produk
Baterai Ebike Lithium Ion 18650
,20Ah baterai Hailong ebike
,Baterai Ebike Hailong 52V
Baterai Ebike 52v 20AH 30AH Baterai Sepeda Listrik Lithium Ion Baterai Ebike 52V
Cannon No.1
| nama produk | tegangan | kapasitas |
| Baterai lithium Canon | 36v/48V | 12-32ah |
| suhu kerja | kualitas sel | penjualan baterai |
| -20℃ 60℃ | kelas A baru | PA dan ABC |

Sertifikasi Produk: MSDS
Fungsi perlindungan: Perlindungan pengisian berlebih, perlindungan komprehensif cerdas BMS, dengan pelat perlindungan pengisian dan pengosongan, perlindungan kontrol suhu, perlindungan pengosongan berlebih
Ruang lingkup penggunaan: Penyimpanan energi dinamis
| 18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Electric Scooter Lithium Battery Pack | 1 | 2 | 3 |
| Model Baterai | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Tegangan Nominal | 36V DC | 48V DC | |
| Rentang Tegangan Kerja | 29-42V | 39-54.6V | |
| Kapasitas | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Arus yang Diterapkan | <15A | ||
| Umur Siklus | >500 siklus (pada pengisian/pengosongan 0.2C) | ||
| Ukuran: maks | 367.4*90.3*92.8mm | ||
| Perlindungan | Over-Charge/Over-Discharge/Over-Current/Short Circuit | ||
| Aplikasi | daya e-bike, pasang di downtube | ||
| Info Sertifikasi. | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
| 18650 Lithium1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v Ebike Electric Scooter Lithium Battery Pack | 1 | 2 | 3 |
| Model Baterai | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| Tegangan Nominal | 36V DC | 48V DC | |
| Rentang Tegangan Kerja | 29-42V | 39-54.6V | |
| Kapasitas | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| Arus yang Diterapkan | <15A | ||
| Umur Siklus | >500 siklus (pada pengisian/pengosongan 0.2C) | ||
| Ukuran: maks | 367.4*90.3*92.8mm | ||
| Perlindungan | Over-Charge/Over-Discharge/Over-Current/Short Circuit | ||
| Aplikasi | daya e-bike, pasang di downtube | ||
| Info Sertifikasi. | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||

PERTANYAAN
Have A Question? Fill Out The Form Below And We Will Get Back To You As Soon As Possible.