20AH 30AH 18650 Ebike बैटरी, लिथियम आयन हेलोंग Ebike बैटरी 52V
प्रमुख गुण
उत्पाद सारांश
52v 20AH 30AH ईबाइक बैटरी इलेक्ट्रिक साइकिल लिथियम आयन बैटरी ईबाइक बैटरी 52V तोप नं.1 उत्पाद का नाम वोल्टेज क्षमता कैनन लिथियम बैटरी 36v/48V 12 से 32 घंटे कार्य तापमान कोशिका की गुणवत्ता बैटरी की बिक्री -20°C 60°C नया ग्रेड ए पीए और एबीसी उत्पाद प्रमाणनःMSDS सुरक्षा कार्यःओवरचार्ज सुरक्षा,बीएमएस बुद...
उत्पाद विवरण
लिथियम आयन 18650 ईबाइक बैटरी
,20Ah हैलोंग ईबाइक बैटरी
,52V हेलोंग ईबाइक बैटरी
52v 20AH 30AH ईबाइक बैटरी इलेक्ट्रिक साइकिल लिथियम आयन बैटरी ईबाइक बैटरी 52V
तोप नं.1
| उत्पाद का नाम | वोल्टेज | क्षमता |
| कैनन लिथियम बैटरी | 36v/48V | 12 से 32 घंटे |
| कार्य तापमान | कोशिका की गुणवत्ता | बैटरी की बिक्री |
| -20°C 60°C | नया ग्रेड ए | पीए और एबीसी |

उत्पाद प्रमाणनःMSDS
सुरक्षा कार्यःओवरचार्ज सुरक्षा,बीएमएस बुद्धिमान चौतरफा सुरक्षा, चार्ज और डिस्चार्ज सुरक्षा प्लेट के साथ, तापमान नियंत्रण सुरक्षा, ओवरचार्ज सुरक्षा
उपयोग का दायराःगतिशील ऊर्जा भंडारण
| 18650 लिथियम1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v ईबाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर लिथियम बैटरी पैक | 1 | 2 | 3 |
| बैटरी मॉडल | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| नाममात्र वोल्टेज | 36 वी डीसी | 48 वी डीसी | |
| कार्यरत वोल्टेज रेंज | 29-42V | 39-54.6V | |
| क्षमता | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| लागू करंट | <15 ए | ||
| चक्र जीवन | >500 चक्र (0.2C चार्ज/डिस्चार्ज पर) | ||
| आकारः अधिकतम | 367.4*90.3*92.8 मिमी | ||
| सुरक्षा | अधिक चार्ज/अधिक डिस्चार्ज/अधिक करंट/शॉर्ट सर्किट | ||
| आवेदन | ई-बाइक की शक्ति, डाउनट्यूब पर स्थापित | ||
| प्रमाणन सूचना। | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
| 18650 लिथियम1000w 48v 36v 13ah 30ah 32ah 20ah 30ah 35ah 36v ईबाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर लिथियम बैटरी पैक | 1 | 2 | 3 |
| बैटरी मॉडल | HUAXIN-3602XL-06-1 | HUAXIN-3603XL-06-1 | HUAXIN-4802XL-06-1 |
| नाममात्र वोल्टेज | 36 वी डीसी | 48 वी डीसी | |
| कार्यरत वोल्टेज रेंज | 29-42V | 39-54.6V | |
| क्षमता | 10400mAh | 13000mAh | 10400mAh |
| लागू करंट | <15 ए | ||
| चक्र जीवन | >500 चक्र (0.2C चार्ज/डिस्चार्ज पर) | ||
| आकारः अधिकतम | 367.4*90.3*92.8 मिमी | ||
| सुरक्षा | अधिक चार्ज/अधिक डिस्चार्ज/अधिक करंट/शॉर्ट सर्किट | ||
| आवेदन | ई-बाइक की शक्ति, डाउनट्यूब पर स्थापित | ||
| प्रमाणन सूचना। | ISO13849/IEC62133-2:2017/CE/ROHS/BD/UN38.3 | ||
