22.2V 4000mAh 4400mAh 5000mAh 5200mAh Li Ion Batteries 5800mAh 6400mAh 6700mAh
Attributs clés
Nom de la marque:
HUAXIN
Numéro de modèle:
B18650-B
Lieu d'origine:
CHINE
Certification:
MSDS,CE,KC, BIC
Quantité de commande minimale:
1
Le prix:
can be negotiated
Capacité d'offre:
500000pcs / mois
Conditions de paiement:
T / t
Emballage standard:
peut être négocié
Spécifications
Points marquants
Lithium Ion Battery Pack des scooters 18650
,Lithium Ion Battery Pack de la moto 18650
,6700mAh Li Ion Batteries
Vie de vélo:
1000 fois
Taille:
Personnalisé
Garantie:
1 an
Application:
Moto électrique/Scooters/E-bike
Taper:
lifepo4/ion de lithium
OEM / ODM:
acceptable
Description du produit
Pack de batterie lithium-ion 60V12Ah rechargeable pour scooter Harley
| Type | Pack de batterie 60V | |
| 1. Caractéristiques de base | ||
| Poids | ≤4.5kg | |
| Dimension (D*H) | 270*210*80mm | |
| Température de fonctionnement | Température de charge | 0~45°C |
| Température de décharge | -20~65°C | |
| Rétention de charge (stockage en un mois) | ≥95% | |
| 2. Données techniques | ||
| Tension nominale | 60V | |
| Capacité nominale C1 | 12Ah | |
| Résistance de la batterie | ≤50 mΩ | |
| Charge | Mode de charge | CC/CV (Courant Constant; Tension Constante) |
| Courant de charge standard | 2.5A | |
| Courant de charge maximum | 6A | |
| Tension de charge maximale | 67.2V | |
| Tension de protection contre la surcharge | 4.2V | |
| Décharge | Courant de décharge standard | 15A peut être personnalisé |
| Courant de décharge maximum | 30A peut être personnalisé | |
| Tension de coupure de décharge | 44.8V | |
| Tension de protection contre la décharge excessive de la cellule | 2.8V | |
| Taux de décharge | 1C | >96%C1 |
| 2C | >93%C1 | |
| 3C | >90%C1 | |
| Durée de vie en cycles | 500 cycles | |
| 3. Test de sécurité | ||
| Test de sécurité en court-circuit | Pas de feu, pas d'explosion | |
| Test de sécurité contre la surcharge | ||
| Test de sécurité à l'écrasement | ||
| Test de sécurité à l'aiguille | ||
| Test de sécurité à l'extrusion | ||
| Test de sécurité à haute température 130°C | ||

