22.2V 4000mAh 4400mAh 5000mAh 5200mAh Li Ion Piller 5800mAh 6400mAh 6700mAh
60V12Ah lithium ion battery pack rechargeable 18650 battery pack for harley scooter Type 60V battery pack 1. Basic Characteristics Weight ≤4.5kg Dimension(D*H) 270*210*80m Working temperature Charge Temperature 0~45°C Discharge Temperature -20~65°C Retention of charge (store in one month) ≥95% 2. Technical Data Rated Voltage 60V Rated Capacity C1 12Ah Battery Resistance ≤50 mΩ Charge Way of Charge CC/CV(Constant Current;Constant Voltage) Standard Charge Current 2.5A Max
Scooters 18650 Lityum İyon Pil Paketi
,Motosiklet 18650 Lityum İyon Pil Paketi
,6700mAh Li Ion Piller
60V12Ah lityum iyon pil takımı, harley scooter için şarj edilebilir 18650 pil takımı
| Tip | 60V pil takımı | |
| 1. Temel Özellikler | ||
| Ağırlık | ≤4.5kg | |
| Boyut (Ç*Y) | 270*210*80mm | |
| Çalışma sıcaklığı | Şarj Sıcaklığı | 0~45°C |
| Deşarj Sıcaklığı | -20~65°C | |
| Şarjın Korunması (bir ay içinde saklama) | ≥95% | |
| 2. Teknik Veriler | ||
| Nominal Gerilim | 60V | |
| Nominal Kapasite C1 | 12Ah | |
| Pil Direnci | ≤50 mΩ | |
| Şarj | Şarj Yöntemi | CC/CV (Sabit Akım; Sabit Gerilim) |
| Standart Şarj Akımı | 2.5A | |
| Maksimum Şarj Akımı | 6A | |
| Maksimum Şarj Gerilimi | 67.2V | |
| Aşırı Şarj Koruması Gerilimi | 4.2V | |
| Deşarj | Standart Deşarj Akımı | 15A özelleştirilebilir |
| Maksimum Deşarj Akımı | 30A özelleştirilebilir | |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 44.8V | |
| Hücre Aşırı Deşarj Koruması Gerilimi | 2.8V | |
| Oran Deşarjı | 1C | >96%C1 |
| 2C | >93%C1 | |
| 3C | >90%C1 | |
| Döngü Ömrü | 500 Döngü | |
| 3. Güvenlik Testi | ||
| Kısa Devre Güvenlik Testi | Yangın yok, Patlama yok | |
| Aşırı Şarj Güvenlik Testi | ||
| Ezilme Güvenlik Testi | ||
| İğneleme Güvenlik Testi | ||
| Ekstrüzyon Güvenlik Testi | ||
| 130°C Yüksek Sıcaklık Güvenlik Testi | ||

