ιονικές μπαταρίες 5800mAh 6400mAh 6700mAh λι 22.2V 4000mAh 4400mAh 5000mAh 5200mAh
Βασικά χαρακτηριστικά
Ονομασία μάρκας:
HUAXIN
Αριθμός μοντέλου:
B18650-β
Τόπος προέλευσης:
ΚΙΝΑ
Πιστοποίηση:
MSDS,CE,KC, BIC
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
1
Τιμή:
can be negotiated
Ικανότητα προμήθειας:
500000pcs/μήνα
Όροι πληρωμής:
T/t
Τυπική συσκευασία:
μπορεί να διαπραγματευτεί
Προδιαγραφές
Επισημάνετε τα Χαρακτηριστικά
Μηχανικά δίκυκλα 18650 ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου
,Μοτοσικλέτα 18650 ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου
,6700mAh ιονικές μπαταρίες λι
Ζωή με κύκλο:
1000 φορές
Μέγεθος:
Προσαρμοσμένος
Εγγύηση:
1 έτος
Εφαρμογή:
Ηλεκτρικά μοτοσικλέτα/scooters/E-ποδήλατο
Τύπος:
lifepo4/ιόν λίθιου
OEM/ODM:
δεκτός
Περιγραφή προϊόντος
60V12Ah μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη 18650 μπαταρία για σκούτερ Harley
| Τύπος | Συσκευή μπαταρίας 60V | |
| 1Βασικά χαρακτηριστικά | ||
| Βάρος | ≤ 4,5 kg | |
| Διάσταση ((D*H) | 270*210*80m | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Θέρμανση φόρτισης | 0~45°C |
| Θέρμανση εκκένωσης | -20~65°C | |
| Αποθήκευση χρέωσης (αποθήκευση σε ένα μήνα) | ≥ 95% | |
| 2Τεχνικά δεδομένα | ||
| Διορισμένη τάση | 60V | |
| Δυναμικότητα C1 | 12Ah | |
| Αντίσταση μπαταρίας | ≤ 50 mΩ | |
| Χρέωση | Τρόπος χρέωσης | CC/CV ((Σύστημα ρεύματος σταθερό·Σύστημα τάσης) |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 2.5Α | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 6 | |
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 67.2V | |
| Πρόσθετη τάση προστασίας από υπερφόρτιση | 4.2V | |
| Απαλλαγή | Τυπικό ρεύμα εκφόρτισης | 15Α μπορεί να προσαρμοστεί |
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 30A μπορεί να προσαρμοστεί | |
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 44.8V | |
| Πρόσθετη τάση προστασίας από υπερχρέωση κυψελών | 2.8V | |
| Ποσοστό απαλλαγής | 1C | > 96%C1 |
| 2C | > 93%C1 | |
| 3C | > 90%C1 | |
| Ζωή κύκλου | 500 κύκλοι | |
| 3. Δοκιμή ασφαλείας | ||
| Δοκιμή ασφάλειας βραχυκυκλώματος | Χωρίς φωτιά, χωρίς έκρηξη. | |
| Δοκιμή ασφάλειας υπερφόρτωσης | ||
| Δοκιμή ασφάλειας κατά της συντριβής | ||
| Δοκιμή ασφάλειας βελόνων | ||
| Δοκιμή ασφάλειας εξώθησης | ||
| Δοκιμή ασφαλείας σε υψηλή θερμοκρασία 130°C | ||

