22.2V 4000mAh 4400mAh 5000mAh 5200mAh Li Ion Batteries 5800mAh 6400mAh 6700mAh
Atributos clave
Nombre de la Marca:
HUAXIN
Número de modelo:
B18650-B
Lugar de origen:
PORCELANA
Certificación:
MSDS,CE,KC, BIC
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
can be negotiated
Capacidad de suministro:
500000pcs/mes
Términos de pago:
T/T
Embalaje estándar:
se puede negociar
Especificaciones
Características destacadas
Litio Ion Battery Pack de las vespas 18650
,Litio Ion Battery Pack de la motocicleta 18650
,6700mAh Li Ion Batteries
Vida en bicicleta:
1000 veces
Tamaño:
Personalizado
Garantía:
1 año
Solicitud:
Motocicleta eléctrica/Scooters/E-bike
Tipo:
lifepo4/ión de litio
OEM/ODM:
aceptable
Descripción del Producto
Paquete de batería de iones de litio de 60V12Ah recargable, paquete de batería 18650 para scooter Harley
| Tipo | Paquete de batería de 60V | |
| 1. Características básicas | ||
| Peso | ≤4.5kg | |
| Dimensión (D*H) | 270*210*80mm | |
| Temperatura de trabajo | Temperatura de carga | 0~45°C |
| Temperatura de descarga | -20~65°C | |
| Retención de carga (almacenamiento en un mes) | ≥95% | |
| 2. Datos técnicos | ||
| Tensión nominal | 60V | |
| Capacidad nominal C1 | 12Ah | |
| Resistencia de la batería | ≤50 mΩ | |
| Carga | Forma de carga | CC/CV (Corriente constante; Tensión constante) |
| Corriente de carga estándar | 2.5A | |
| Corriente de carga máxima | 6A | |
| Tensión de carga máxima | 67.2V | |
| Tensión de protección contra sobrecarga | 4.2V | |
| Descarga | Corriente de descarga estándar | 15A se puede personalizar |
| Corriente de descarga máxima | 30A se puede personalizar | |
| Tensión de corte de descarga | 44.8V | |
| Tensión de protección contra sobredescarga de la celda | 2.8V | |
| Descarga de relación | 1C | >96%C1 |
| 2C | >93%C1 | |
| 3C | >90%C1 | |
| Vida útil | 500 ciclos | |
| 3. Prueba de seguridad | ||
| Prueba de seguridad de cortocircuito | Sin fuego, sin explosión | |
| Prueba de seguridad de sobrecarga | ||
| Prueba de seguridad de aplastamiento | ||
| Prueba de seguridad de punción | ||
| Prueba de seguridad de extrusión | ||
| Prueba de seguridad a alta temperatura de 130°C | ||

