22.2V 4000mAh 4400mAh 5000mAh 5200mAh Li Ion Batteries 5800mAh 6400mAh 6700mAh
22.2V 4000mAh 4400mAh 5000mAh 5200mAh Li Ion Batteries 5800mAh 6400mAh 6700mAh
Bateria de iões de lítio de 60V12Ah, bateria recarregável 18650 para scooter Harley Tipo Bateria de 60V 1. Características Básicas Peso ≤4,5kg Dimensão (D*A) 270*210*80mm Temperatura de trabalho Temperatura de carregamento 0~45°C Temperatura de descarga -20~65°C Retenção de carga (armazenado em um m...
Lugar de origem:CHINA
Nome da marca:HUAXIN
Certificação:MSDS,CE,KC, BIC
Número do modelo:B18650-B
Quantidade mínima do pedido:1
Preço:can be negotiated
Atributos personalizados do produto
Destacar
Lítio Ion Battery Pack dos "trotinette"s 18650
,Lítio Ion Battery Pack da motocicleta 18650
,6700mAh Li Ion Batteries
Ciclo de vida:
1000 vezes
Tamanho:
Personalizado
Garantia:
1 ano
Aplicativo:
Motocicleta elétrica/Scooters/E-bike
Tipo:
lifepo4/íon do lítio
OEM/ODM:
aceitável
Descrição do produto
Bateria de iões de lítio de 60V12Ah, bateria recarregável 18650 para scooter Harley
| Tipo | Bateria de 60V | |
| 1. Características Básicas | ||
| Peso | ≤4,5kg | |
| Dimensão (D*A) | 270*210*80mm | |
| Temperatura de trabalho | Temperatura de carregamento | 0~45°C |
| Temperatura de descarga | -20~65°C | |
| Retenção de carga (armazenado em um mês) | ≥95% | |
| 2. Dados Técnicos | ||
| Tensão Nominal | 60V | |
| Capacidade Nominal C1 | 12Ah | |
| Resistência da Bateria | ≤50 mΩ | |
| Carregamento | Modo de Carregamento | CC/CV (Corrente Constante; Tensão Constante) |
| Corrente de Carregamento Padrão | 2,5A | |
| Corrente Máxima de Carregamento | 6A | |
| Tensão Máxima de Carregamento | 67,2V | |
| Tensão de Proteção contra Sobrecarga | 4,2V | |
| Descarga | Corrente de Descarga Padrão | 15A pode ser personalizado |
| Corrente Máxima de Descarga | 30A pode ser personalizado | |
| Tensão de Corte de Descarga | 44,8V | |
| Tensão de Proteção contra Sobredescarga da Célula | 2,8V | |
| Descarga por Taxa | 1C | >96%C1 |
| 2C | >93%C1 | |
| 3C | >90%C1 | |
| Ciclo de Vida | 500 Ciclos | |
| 3. Teste de Segurança | ||
| Teste de Segurança de Curto-Circuito | Sem fogo, Sem explosão | |
| Teste de Segurança de Sobrecarga | ||
| Teste de Segurança de Esmagamento | ||
| Teste de Segurança de Perfuração | ||
| Teste de Segurança de Extrusão | ||
| Teste de Segurança de Alta Temperatura de 130°C | ||


Classificação geral
4.7
Com base em 50 avaliações recentes
Instantâneo de classificação
5
67%
4
33%
3
0
2
0
1
0
Todos os comentários
F
Dec 3.2025
AHRts vf
Dec 2.2025
SDGhz v
H
Dec 1.2025
xws