Bafang Lithium Ion Hailong Ebike Battery 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
HUAXIN18650
شهادة:
MSDS,CE,KC, BIC
رقم الطراز:
BL-6808
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:
1
سعر:
can be negotiated
شروط الدفع:
تي / ت
القدرة على التوريد:
10000 قطعة / شهر
المواصفات
Type: | 18650 بطارية ، بطارية ليثيوم أيون ، ليثيوم | Cycle life: | ≥ 2000 مرة |
Warranty: | سنتان | Weight: | بطارية 50 جرام 18650 |
Lead time: | 10 أيام بعد تأكيد الطلب | Oem: | متاح ، نعم ، مقبول |
High Light: | 1000w Hailong Ebike Battery,10ah Hailong Ebike Battery,بطارية ليثيوم أيون بافانغ Ebike |
وصف المنتج
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000 واط 36 فولت 48 فولت 24 فولت ليثيوم هايلونج أيون بافانغ إي دراجة حزمة للدراجات الكهربائية بطارية ebike
معلمة بطارية دراجة كهربائية | |
الجهد الاسمي: | 36V / 48V / 52V (جهد اختياري) |
السعة الاسمية: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah (سعة مخصصة) |
BMS: | 20A-30A (استخدام محرك 350 واط إلى 1000 واط) |
وظيفة BMS: | التيار الزائد ، الإفراط في التفريغ ، الشحن الزائد ، |
حماية ماس كهربائى ، قانون التوازن. | |
مقاس: | 367 * 110 * 90.5 ملم |
تفريغ قطع التيار الكهربائي: | عند الطلب (يرجى استشارة خدمة العملاء) |
جهد الشحن: | عند الطلب (يرجى استشارة خدمة العملاء) |
دورة الحياة: | 80٪ بعد 800 دورة |
نوع البطارية: | LI (NiCoMn) O2 18650 |
البطاريات: | ماركة 18650 خلية |
ضمان: | 12 شهر |
وزن: | كما هو مطلوب |
شحن درجة حرارة العمل: | 0 ~ 45 درجة مئوية |
درجة حرارة العمل التفريغ: | -20 ~ 60 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين: | -10 ~ 40 درجة مئوية |
تخصيص | |
نموذج رقم | HUAXIN-6804 |
الجهد القياسي | يمكن تخصيص 52 (V) |
اسم العلامة التجارية | OEM |
إعادة الشحن الحالية | 5 (أ) |
أبعاد | L370 * W90 * H113MM |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
نموذج المنتج المطبق | دراجة كهربائية 52 فولت ، دراجة جبلية معدلة |
وقت الشحن | 5-8 ساعات |
دورة الحياة | أكثر من 800-1000 مرة |
مادة | 18650 قوة الليثيوم الثلاثية |
جهد الشحن | 58.8 فولت |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية -60 درجة مئوية |
OEM / ODM | رحب |
تخصيص | 36V15AH [محلي 2500] بما في ذلك الشاحن ، 36V15AH [LG2600] بما في ذلك الشاحن ، 36V15AH [Samsung 2600] بما في ذلك الشاحن ، 48V13AH |
[2500 محلي] بما في ذلك الشاحن ، 48V13AH [LG2600] بما في ذلك الشاحن ، 48V13AH [Samsung 2600] بما في ذلك محول الشحن ، 48V16AH | |
[Panasonic 3200] مع شاحن ، 48V17.5AH [Samsung 3500] مع شاحن ، 52V13AH [محلي 2500] مع شاحن ، 52V14.5AH [Samsung | |
2900] مع شاحن ، 52V16AH [Panasonic 3200] مع شاحن ، 52V17.5AH [Samsung 3500] مع شاحن |