Bafang-Lithium Ion Hailong Ebike Battery 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v
Wesentliche Eigenschaften
Markenname:
HUAXIN18650
Modellnummer:
BL-6808
Herkunftsort:
CHINA
Zertifizierung:
MSDS,CE,KC, BIC
Mindestbestellmenge:
1
Preis:
can be negotiated
Versorgungsfähigkeit:
10000pcs/Monate
Lieferzeit:
10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen:
T/t
Standardverpackung:
kann verhandelt werden
Spezifikationen
Hervorhebungsmerkmale
Batterie 1000w Hailong Ebike
,Batterie 10ah Hailong Ebike
,Lithium Ion Bafang Ebike Battery
Typ:
18650 Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Lithium
Zyklusleben:
≥ 2000 Mal
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
50g Batterie 18650
Vorlaufzeit:
10 Tage nach dem Auftrag bestätigt
OEM:
verfügbar nahm ja an
Produktbeschreibung
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v Lithium-Hailong-Ionen-Bafang e Fahrrad Fahrrad-Pack für Elektrofahrräder E-Bike Batterie

| Parameter der Batterie eines Elektrofahrrads | |
| Nennspannung: | 36V/48V/52V ((Aufgewählte Spannung) |
| Nennkapazität | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah ((Personalisierte Kapazität) |
| BMS: | 20A-30A (350W bis 1000W Motor verwendet) |
| BMS-Funktion: | Überstrom, Überentladung, Überladung. |
| Kurzschlussschutz, Balance Act. | |
| Größe: | 367*110*90,5 mm |
| Abschlussspannung der Entladung: | Auf Anfrage ((Bitte konsultieren Sie den Kundendienst) |
| Ladespannung: | Auf Anfrage ((Bitte konsultieren Sie den Kundendienst) |
| Lebensdauer: | 80% Kapazität nach 800 Zyklen |
| Typ der Batterie: | Li (nitron) O2 18650 |
| Batterien: | Zellen der Marke 18650 |
| Gewährleistung: | 12 Monate |
| Gewicht: | nach Bedarf |
| Ladearbeitstemperatur: | 0°C bis 45°C |
| Abfluss-Temperatur: | -20 bis 60°C |
| Speichertemperatur: | -10 bis 40 °C |


| Spezifikation | |
| Modell Nr. | HUAXIN-6804 |
| Standardspannung | 52 (V) kann angepasst werden |
| Markenbezeichnung | OEM-Produkte |
| Aufladeströmung | 5 (A) |
| Abmessungen | L370*W90*H113MM |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Anwendbares Produktmodell | 52-Volt-Elektrofahrrad, modifiziertes Mountainbike |
| Ladezeit | 5 bis 8 Stunden |
| Lebensdauer des Zyklus | Mehr als 800-1000 Mal |
| Material | 18650 Leistung ternäres Lithium |
| Ladespannung | 58.8V |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
| OEM/ODM | Willkommen. |
| Spezifikation | 36V15AH [inländische 2500] inklusive Ladegerät, 36V15AH [LG2600] inklusive Ladegerät, 36V15AH [Samsung 2600] inklusive Ladegerät, 48V13AH |
| [domestic 2500] inklusive Ladegerät, 48V13AH [LG2600] inklusive Ladegerät, 48V13AH [Samsung 2600] inklusive Ladegerät, 48V16AH | |
| [Panasonic 3200] mit Ladegerät, 48V17.5AH [Samsung 3500] mit Ladegerät, 52V13AH [inländische 2500] mit Ladegerät, 52V14.5AH [Samsung | |
| 2900] mit Ladegerät, 52V16AH [Panasonic 3200] mit Ladegerät, 52V17.5AH [Samsung 3500] mit Ladegerät | |



