Pin Bafang Lithium Ion Hailong Ebike 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lithium hailong ion bafang e bike bicycle pack for electric bikes ebike battery electric bicycle battery parameter Nominal Voltage: 36V/48V/52V(Optional voltage) Nominal Capacity: 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah(Customized capacity) BMS: 20A-30A (350W to 1000W motor use) BMS Function: Over-Current ,Over-Discharge , Over-Charge , Short-Circuit Protection, Balance act. Size: 367*110*90.5mm Discharge Cut-Off Voltage: upon request(Please
1000w pin xe đạp Hailong
,10h Hailong Ebike pin
,Lithium Ion Bafang Ebike pin
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lithium hailong ion bafang e bike xe đạp gói cho xe đạp điện pin ebike

| tham số pin xe đạp điện | |
| Năng lượng danh nghĩa: | 36V/48V/52V ((Phát chọn điện áp) |
| Công suất danh nghĩa: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah ((Khả năng tùy chỉnh) |
| BMS: | 20A-30A (sử dụng động cơ từ 350W đến 1000W) |
| Chức năng BMS: | Lượng điện quá, quá xả, quá sạc, |
| Bảo vệ mạch ngắn, cân bằng hành động. | |
| Kích thước: | 367*110*90.5mm |
| Điện áp ngắt xả: | theo yêu cầu ((Vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng) |
| Điện áp sạc: | theo yêu cầu ((Vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng) |
| Thời gian sử dụng: | 80% công suất sau 800 chu kỳ |
| Loại pin: | LI ((NiCoMn) O2 18650 |
| Pin: | Các tế bào thương hiệu 18650 |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Trọng lượng: | theo yêu cầu |
| Nhiệt độ hoạt động sạc: | 0~45°C |
| Nhiệt độ hoạt động xả: | -20~60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -10 ~ 40 °C |


| Thông số kỹ thuật | |
| Số mẫu | HUAXIN-6804 |
| Điện áp tiêu chuẩn | 52 (V) có thể được tùy chỉnh |
| Tên thương hiệu | OEM |
| dòng sạc | 5 (A) |
| Kích thước | L370*W90*H113MM |
| Loại pin | Pin lithium thứ ba |
| Mô hình sản phẩm áp dụng | Xe đạp điện 52V, xe đạp núi sửa đổi |
| Thời gian sạc | 5-8 giờ |
| Tuổi thọ chu kỳ | Hơn 800-1000 lần |
| Vật liệu | 18650 Lithium ba năng lượng |
| Điện áp sạc | 58.8V |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C-60°C |
| OEM/ODM | Chào mừng |
| Thông số kỹ thuật | 36V15AH [2500 trong nước] bao gồm bộ sạc, 36V15AH [LG2600] bao gồm bộ sạc, 36V15AH [Samsung 2600] bao gồm bộ sạc, 48V13AH |
| [domestic 2500] bao gồm bộ sạc, 48V13AH [LG2600] bao gồm bộ sạc, 48V13AH [Samsung 2600] bao gồm bộ điều hợp sạc, 48V16AH | |
| [Panasonic 3200] với bộ sạc, 48V17.5AH [Samsung 3500] với bộ sạc, 52V13AH [domestic 2500] với bộ sạc, 52V14.5AH [Samsung | |
| 2900] với bộ sạc, 52V16AH [Panasonic 3200] với bộ sạc,52V17.5AH [Samsung 3500] với bộ sạc | |



