বাফাং লিথিয়াম আয়ন হাইলং ইবাইকের ব্যাটারি 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উত্স স্থান:
চীন
ব্র্যান্ড নাম:
HUAXIN18650
প্রত্যয়ন:
MSDS,CE,KC, BIC
মডেল নম্বর:
BL-6808
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:
1
দাম:
can be negotiated
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:
টি/টি
সরবরাহের ক্ষমতা:
10000 পিসি/মাস
বিশেষ উল্লেখ
Type: | 18650 ব্যাটারি, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, লিথিয়াম | Cycle life: | ≥2000 বার |
Warranty: | ২ বছর | Weight: | 50 গ্রাম ব্যাটারি 18650 |
Lead time: | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 10 দিন পর | Oem: | উপলব্ধ, হ্যাঁ, গৃহীত |
High Light: | 1000w হাইলং ইবাইক ব্যাটারি,10ah হাইলং ইবাইক ব্যাটারি,লিথিয়াম আয়ন বাফাং ইবাইক ব্যাটারি |
পণ্যের বর্ণনা
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v লিথিয়াম হাইলং আয়ন বাফাং ই বাইক সাইকেল প্যাক বৈদ্যুতিক বাইকের জন্য ইবাইকের ব্যাটারি
বৈদ্যুতিক সাইকেল ব্যাটারি পরামিতি | |
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 36V/48V/52V(ঐচ্ছিক ভোল্টেজ) |
নামমাত্র ক্ষমতা: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah (কাস্টমাইজড ক্ষমতা) |
বিএমএস: | 20A-30A (350W থেকে 1000W মোটর ব্যবহার) |
বিএমএস ফাংশন: | ওভার-কারেন্ট, ওভার-ডিসচার্জ, ওভার-চার্জ, |
শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা, ভারসাম্য আইন। | |
আকার: | 367*110*90.5 মিমি |
ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ: | অনুরোধের ভিত্তিতে (অনুগ্রহ করে গ্রাহক পরিষেবার সাথে পরামর্শ করুন) |
চার্জ ভোল্টেজ: | অনুরোধের ভিত্তিতে (অনুগ্রহ করে গ্রাহক পরিষেবার সাথে পরামর্শ করুন) |
সাইকেল জীবন: | 800 চক্রের পরে 80% ক্ষমতা |
ব্যাটারির ধরন: | LI(NiCoMn)O2 18650 |
ব্যাটারি: | ব্র্যান্ড 18650 সেল |
ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
ওজন: | প্রয়োজনীয় |
চার্জিং কাজের তাপমাত্রা: | 0~45°C |
স্রাব কাজের তাপমাত্রা: | -20~60°C |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -10~40°C |
স্পেসিফিকেশন | |
মডেল নাম্বার | HUAXIN-6804 |
স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ | 52 (V) কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
পরিচিতিমুলক নাম | ই এম |
রিচার্জিং কারেন্ট | 5 (A) |
মাত্রা | L370*W90*H113MM |
ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
প্রযোজ্য পণ্য মডেল | 52V বৈদ্যুতিক সাইকেল, পরিবর্তিত মাউন্টেন বাইক |
সময় ব্যার্থতার | 5-8 ঘন্টা |
সাইকেল জীবন | 800-1000 বার |
উপাদান | 18650 পাওয়ার টারনারি লিথিয়াম |
চার্জিং ভোল্টেজ | 58.8V |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃-60℃ |
OEM/ODM | স্বাগত জানাই |
স্পেসিফিকেশন | 36V15AH [দেশীয় 2500] চার্জার সহ, 36V15AH [LG2600] চার্জার সহ, 36V15AH [Samsung 2600] চার্জার সহ, 48V13AH |
[দেশীয় 2500] চার্জার সহ, 48V13AH [LG2600] চার্জার সহ, 48V13AH [Samsung 2600] চার্জিং অ্যাডাপ্টার সহ, 48V16AH | |
[Panasonic 3200] চার্জার সহ, 48V17.5AH [Samsung 3500] চার্জার সহ, 52V13AH [দেশীয় 2500] চার্জার সহ, 52V14.5AH [Samsung | |
2900] চার্জার সহ, 52V16AH [Panasonic 3200] চার্জার সহ ,52V17.5AH [Samsung 3500] চার্জার সহ |