Bafang Lityum İyon Hailong Ebike Pil 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v
Anahtar Nitelikler
Ürün Özetleri
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lityum hailong ion bafang e bisiklet elektrikli bisikletler için bisiklet paketi ebike pil Elektrikli bisiklet pil parametresi Nominal Voltaj: 36V/48V/52V ((Farklı voltaj) İsimsel kapasite: 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah ((Kustomlaştırılmış kapasite) BMS: 20A...
Ürün detayları
1000W Hailong Ebikes Bataryası
,10 saatlik Hailong Ebike Bataryası
,Lityum İyon Bafang Ebike Pil
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lityum hailong ion bafang e bisiklet elektrikli bisikletler için bisiklet paketi ebike pil

| Elektrikli bisiklet pil parametresi | |
| Nominal Voltaj: | 36V/48V/52V ((Farklı voltaj) |
| İsimsel kapasite: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah ((Kustomlaştırılmış kapasite) |
| BMS: | 20A-30A (350W ile 1000W arasında motor kullanımı) |
| BMS Fonksiyonu: | Aşırı akım, aşırı boşaltma, aşırı şarj, |
| Kısa devre koruması, denge yasası. | |
| Boyut: | 367*110*90.5mm |
| Serbestleme kesme voltajı: | İsteğe bağlı ((Lütfen müşteri hizmetlerine başvurun) |
| Şarj Voltajı: | İsteğe bağlı ((Lütfen müşteri hizmetlerine başvurun) |
| Döngü ömrü: | 800 döngüden sonra %80 kapasite |
| Akü tipi: | LI ((NikoMn) O2 18650 |
| Aküler: | Marka 18650 hücreleri |
| Garanti: | 12 ay |
| Ağırlık: | Gerektiği gibi |
| Şarj çalışma sıcaklığı: | 0~45°C |
| Serbestleme çalışma sıcaklığı: | -20~60°C |
| Depolama sıcaklığı: | -10~40°C |


| Spesifikasyon | |
| Model numarası | HUAXIN-6804 |
| Standart Voltaj | 52 (V) özelleştirilebilir |
| Marka adı | OEM |
| şarj akımı | 5 (A) |
| Boyutları | L370*W90*H113MM |
| Pil türü | Üçlü lityum pil |
| Uygulanabilir ürün modeli | 52V elektrikli bisiklet, değiştirilmiş dağ bisikleti |
| Şarj süresi | 5-8 saat |
| Döngü ömrü | 800-1000'den fazla kez |
| Malzeme | 18650 güç üçlü lityum |
| Şarj voltajı | 58.8V |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C-60°C |
| OEM/ODM | Hoşgeldiniz. |
| Spesifikasyon | 36V15AH [içerisi 2500] şarj cihazı dahil, 36V15AH [LG2600] şarj cihazı dahil, 36V15AH [Samsung 2600] şarj cihazı dahil, 48V13AH |
| [içerisi 2500] şarj cihazı dahil, 48V13AH [LG2600] şarj cihazı dahil, 48V13AH [Samsung 2600] şarj adaptörü dahil, 48V16AH | |
| [Panasonic 3200] şarj cihazı ile, 48V17.5AH [Samsung 3500] şarj cihazı ile, 52V13AH [yerel 2500] şarj cihazı ile, 52V14.5AH [Samsung] | |
| 2900] şarj cihazıyla, 52V16AH [Panasonic 3200] şarj cihazıyla,52V17.5AH [Samsung 3500] şarj cihazıyla | |



