Lítio Ion Hailong Ebike Battery 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v de Bafang
Atributos-chave
Resumo do Produto
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lítio hailong ion bafang e bicicleta pacote de bicicletas para bicicletas elétricas bateria de bicicletas elétricas Parâmetro da bateria da bicicleta elétrica Voltagem nominal: 36V/48V/52V ((Voltagem opcional) Capacidade nominal: 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah ...
Detalhes do produto
bateria de 1000w Hailong Ebike
,bateria de 10ah Hailong Ebike
,Lítio Ion Bafang Ebike Battery
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lítio hailong ion bafang e bicicleta pacote de bicicletas para bicicletas elétricas bateria de bicicletas elétricas

| Parâmetro da bateria da bicicleta elétrica | |
| Voltagem nominal: | 36V/48V/52V ((Voltagem opcional) |
| Capacidade nominal: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah ((Capacidade personalizada) |
| BMS: | 20A-30A (utilização de motores de 350W a 1000W) |
| Função BMS: | Sobre-corrente, sobre-descarga, sobre-carga, |
| Protecção contra curto-circuito, Equilíbrio. | |
| Tamanho: | 367*110*90,5 mm |
| Voltagem de corte de descarga: | Sob solicitação ((Por favor, consulte o serviço de apoio ao cliente) |
| Voltagem de carga: | Sob solicitação ((Por favor, consulte o serviço de apoio ao cliente) |
| Duração do ciclo: | 80% de capacidade após 800 ciclos |
| Tipo de bateria: | Li (nitrogênio) O2 18650 |
| Baterias: | Células da marca 18650 |
| Garantia: | 12 meses |
| Peso: | Conforme necessário |
| Temperatura de funcionamento de carga: | 0°C a 45°C |
| Temperatura de funcionamento da descarga: | -20 a 60 °C |
| Temperatura de armazenamento: | -10 a 40 °C |


| Especificações | |
| Número do modelo | HUAXIN-6804 |
| Voltagem padrão | 52 (V) pode ser personalizado |
| Nome da marca | OEM |
| corrente de recarga | 5 (A) |
| Dimensões | L370*W90*H113MM |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Modelo de produto aplicável | Bicicleta elétrica de 52 V, bicicleta de montanha modificada |
| Tempo de carga | 5 a 8 horas |
| Duração do ciclo | Mais de 800-1000 vezes |
| Materiais | 18650 potência lítio ternário |
| Voltagem de carga | 58.8V |
| Temperatura de funcionamento | -20°C-60°C |
| OEM/ODM | Bem-vindo |
| Especificações | 36V15AH [doméstico 2500] incluindo carregador, 36V15AH [LG2600] incluindo carregador, 36V15AH [Samsung 2600] incluindo carregador, 48V13AH |
| [doméstico 2500] incluindo carregador, 48V13AH [LG2600] incluindo carregador, 48V13AH [Samsung 2600] incluindo adaptador de carga, 48V16AH | |
| [Panasonic 3200] com carregador, 48V17.5AH [Samsung 3500] com carregador, 52V13AH [doméstico 2500] com carregador, 52V14.5AH [Samsung | |
| 2900] com carregador, 52V16AH [Panasonic 3200] com carregador,52V17.5AH [Samsung 3500] com carregador | |



