Litio Ion Hailong Ebike Battery 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v de Bafang
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lithium hailong ion bafang e bike bicycle pack for electric bikes ebike battery electric bicycle battery parameter Nominal Voltage: 36V/48V/52V(Optional voltage) Nominal Capacity: 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah(Customized capacity) BMS: 20A-30A (350W to 1000W motor use) BMS Function: Over-Current ,Over-Discharge , Over-Charge , Short-Circuit Protection, Balance act. Size: 367*110*90.5mm Discharge Cut-Off Voltage: upon request(Please
batería de 1000w Hailong Ebike
,batería de 10ah Hailong Ebike
,Litio Ion Bafang Ebike Battery
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v litio hailong ion bafang pack para bicicletas eléctricas batería ebike

| parámetro de la batería de la bicicleta eléctrica | |
| Voltaje nominal: | 36V/48V/52V (Voltaje opcional) |
| Capacidad nominal: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah (Capacidad personalizada) |
| BMS: | 20A-30A (uso de motor de 350W a 1000W) |
| Función BMS: | Sobrecorriente, Sobredescarga, Sobre-carga, |
| Protección contra cortocircuitos, Acto de equilibrio. | |
| Tamaño: | 367*110*90.5mm |
| Voltaje de corte de descarga: | bajo petición (Por favor, consulte al servicio al cliente) |
| Voltaje de carga: | bajo petición (Por favor, consulte al servicio al cliente) |
| Vida útil: | 80% de capacidad después de 800 ciclos |
| Tipo de batería: | LI(NiCoMn)O2 18650 |
| Baterías: | Celdas 18650 de marca |
| Garantía: | 12 meses |
| Peso: | según se requiera |
| Temperatura de trabajo de carga: | 0~45°C |
| Temperatura de trabajo de descarga: | -20~60°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -10~40°C |


| Especificación | |
| Modelo No | HUAXIN-6804 |
| Voltaje estándar | 52 (V) se puede personalizar |
| Marca | OEM |
| Corriente de recarga | 5 (A) |
| Dimensiones | L370*W90*H113MM |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
| Modelo de producto aplicable | Bicicleta eléctrica de 52V, bicicleta de montaña modificada |
| Tiempo de carga | 5-8 horas |
| Vida útil | Más de 800-1000 veces |
| Material | Litio ternario de potencia 18650 |
| Voltaje de carga | 58.8V |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-60℃ |
| OEM/ODM | Bienvenido |
| Especificación | 36V15AH [doméstico 2500] incluyendo cargador, 36V15AH [LG2600] incluyendo cargador, 36V15AH [Samsung 2600] incluyendo cargador, 48V13AH |
| [doméstico 2500] incluyendo cargador, 48V13AH [LG2600] incluyendo cargador, 48V13AH [Samsung 2600] incluyendo adaptador de carga, 48V16AH | |
| [Panasonic 3200] con cargador, 48V17.5AH [Samsung 3500] con cargador, 52V13AH [doméstico 2500] con cargador, 52V14.5AH [Samsung | |
| 2900] con cargador, 52V16AH [Panasonic 3200] con cargador, 52V17.5AH [Samsung 3500] con cargador | |



