Bafang แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Hailong Ebike 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HUAXIN18650
การรับรอง:
MSDS,CE,KC, BIC
เลขรุ่น:
BL-6808
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1
ราคา:
can be negotiated
เงื่อนไขการจ่ายเงิน:
ที/ที
ความสามารถในการจําหน่าย:
10,000 ชิ้น / เดือน
รายละเอียด
Type: | แบตเตอรี่ 18650, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, ลิเธียม | Cycle life: | ≥2000ครั้ง |
Warranty: | 2 ปี | Weight: | 50g แบต 18650 |
Lead time: | 10 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ | Oem: | มีใช่ยอมรับ |
High Light: | แบตเตอรี่ Hailong Ebike 1000w,แบตเตอรี่ Hailong Ebike 10ah,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Bafang Ebike |
คําอธิบายสินค้า
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v แบตเตอรี่ลิเธียม hailong ion bafang e จักรยาน ชุดจักรยานสำหรับจักรยานไฟฟ้า ebike แบตเตอรี่
พารามิเตอร์แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 36V / 48V / 52V (แรงดันไฟฟ้าเสริม) |
ความจุที่กำหนด: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah (ความจุที่กำหนดเอง) |
BMS: | 20A-30A (ใช้มอเตอร์ 350W ถึง 1000W) |
ฟังก์ชัน BMS: | Over-Current , Over-Discharge , โอเวอร์ชาร์จ , |
การป้องกันการลัดวงจร, การทรงตัว | |
ขนาด: | 367*110*90.5มม |
แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย: | ตามคำขอ (โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้า) |
แรงดันชาร์จ: | ตามคำขอ (โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้า) |
วงจรชีวิต: | ความจุ 80% หลังจาก 800 รอบ |
ประเภทแบตเตอรี่: | LI(NiCoMn)O2 18650 |
แบตเตอรี่: | ยี่ห้อ 18650 เซลล์ |
การรับประกัน: | 12 เดือน |
น้ำหนัก: | ตามความจำเป็น |
การชาร์จอุณหภูมิในการทำงาน: | 0~45°ซ |
ปล่อยอุณหภูมิในการทำงาน: | -20~60°ซ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -10~40°ซ |
ข้อมูลจำเพาะ | |
หมายเลขรุ่น | หัวซิน-6804 |
แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 52 (V) สามารถปรับแต่งได้ |
ชื่อแบรนด์ | OEM |
กระแสไฟชาร์จ | 5 (เอ) |
ขนาด | L370*W90*H113MM |
ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ | รถจักรยานไฟฟ้า 52V จักรยานเสือภูเขาดัดแปลง |
เวลาในการชาร์จ | 5-8 ชม |
วงจรชีวิต | มากกว่า 800-1,000 ครั้ง |
วัสดุ | 18650 พลังงานลิเธียม ternary |
แรงดันไฟชาร์จ | 58.8V |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ -60 ℃ |
โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม | ยินดีต้อนรับ |
ข้อมูลจำเพาะ | 36V15AH [ในประเทศ 2500] รวมเครื่องชาร์จ 36V15AH [LG2600] รวมเครื่องชาร์จ 36V15AH [Samsung 2600] รวมเครื่องชาร์จ 48V13AH |
[ในประเทศ 2500] รวมเครื่องชาร์จ 48V13AH [LG2600] รวมเครื่องชาร์จ 48V13AH [Samsung 2600] รวม Adapter การชาร์จ 48V16AH | |
[Panasonic 3200] พร้อมเครื่องชาร์จ 48V17.5AH [Samsung 3500] พร้อมเครื่องชาร์จ 52V13AH [ในประเทศ 2500] พร้อมเครื่องชาร์จ 52V14.5AH [Samsung | |
2900] พร้อมที่ชาร์จ 52V16AH [Panasonic 3200] พร้อมที่ชาร์จ ,52V17.5AH [Samsung 3500] พร้อมที่ชาร์จ |