Baterai Bafang Lithium Ion Hailong Ebike 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v
Atribut Utama
Ringkasan Produk
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lithium hailong ion bafang e sepeda sepeda paket untuk sepeda listrik ebike baterai parameter baterai sepeda listrik Tegangan nominal: 36V/48V/52V ((Voltage opsional) Kapasitas nominal: 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah ((Kapasitas yang disesuaikan) BMS: 20A-30A ...
Detail Produk
Baterai 1000w Hailong Ebike
,10ah Hailong Ebike Baterai
,Baterai Lithium Ion Bafang Ebike
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lithium hailong ion bafang e sepeda sepeda paket untuk sepeda listrik ebike baterai

| parameter baterai sepeda listrik | |
| Tegangan nominal: | 36V/48V/52V ((Voltage opsional) |
| Kapasitas nominal: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah ((Kapasitas yang disesuaikan) |
| BMS: | 20A-30A (penggunaan motor 350W sampai 1000W) |
| Fungsi BMS: | Over-Current, Over-discharge, Over-charge, |
| Perlindungan Sirkuit Singkat, Keseimbangan. | |
| Ukuran: | 367*110*90.5mm |
| Tegangan pemotongan pembuangan: | atas permintaan ((Silahkan hubungi layanan pelanggan) |
| Tegangan muatan: | atas permintaan ((Silahkan hubungi layanan pelanggan) |
| Waktu siklus: | 80% kapasitas setelah 800 siklus |
| Jenis baterai: | Li (nitrat) O2 18650 |
| Baterai: | Sel merek 18650 |
| Jaminan: | 12 bulan |
| Berat: | sesuai kebutuhan |
| Suhu kerja pengisian: | 0 ~ 45 °C |
| Suhu kerja pembuangan: | -20~60°C |
| Suhu penyimpanan: | -10 ~ 40 °C |


| Spesifikasi | |
| Nomor model | HUAXIN-6804 |
| Tegangan Standar | 52 (V) dapat disesuaikan |
| Nama merek | OEM |
| arus pengisian ulang | 5 (A) |
| Dimensi | L370*W90*H113MM |
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary |
| Model produk yang berlaku | Sepeda listrik 52V, sepeda gunung yang dimodifikasi |
| Waktu pengisian | 5-8 jam |
| Waktu siklus | Lebih dari 800-1000 kali |
| Bahan | Litium ternar 18650 |
| Tegangan pengisian | 58.8V |
| Suhu operasi | -20°C-60°C |
| OEM/ODM | Selamat datang |
| Spesifikasi | 36V15AH [domestik 2500] termasuk pengisi daya, 36V15AH [LG2600] termasuk pengisi daya, 36V15AH [Samsung 2600] termasuk pengisi daya, 48V13AH |
| [domestik 2500] termasuk pengisi daya, 48V13AH [LG2600] termasuk pengisi daya, 48V13AH [Samsung 2600] termasuk adaptor pengisian, 48V16AH | |
| [Panasonic 3200] dengan charger, 48V17.5AH [Samsung 3500] dengan charger, 52V13AH [domestik 2500] dengan charger, 52V14.5AH [Samsung | |
| 2900] dengan pengisi daya, 52V16AH [Panasonic 3200] dengan pengisi daya,52V17.5AH [Samsung 3500] dengan pengisi daya | |



