Baterai Bafang Lithium Ion Hailong Ebike 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
HUAXIN18650
Sertifikasi:
MSDS,CE,KC, BIC
Nomor Model:
BL-6808
Properti Perdagangan
Jumlah pesanan minimum:
1
Harga:
can be negotiated
Ketentuan Pembayaran:
T/T
Kemampuan Penyediaan:
10000pcs/bulan
Spesifikasi
Type: | Baterai 18650, baterai lithium ion, lithium | Cycle life: | ≥2000 kali |
Warranty: | 2 tahun | Weight: | 50g baterai 18650 |
Lead time: | 10 hari setelah pesanan dikonfirmasi | Oem: | Tersedia, YA, diterima |
High Light: | Baterai Hailong Ebike 1000w,Baterai Hailong Ebike 10ah,Baterai Lithium Ion Bafang Ebike |
Deskripsi Produk
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lithium hailong ion bafang sepeda paket sepeda untuk sepeda listrik ebike baterai
parameter baterai sepeda listrik | |
Tegangan Nominal: | 36V/48V/52V (Tegangan opsional) |
Kapasitas nominal: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah (kapasitas Disesuaikan) |
BMS: | 20A-30A (penggunaan motor 350W hingga 1000W) |
Fungsi BMS: | Over-Current, Over-Discharge, Over-Charge, |
Perlindungan Sirkuit Pendek, tindakan Keseimbangan. | |
Ukuran: | 367*110*90.5mm |
Tegangan Cut-Off Discharge: | berdasarkan permintaan (Silakan berkonsultasi dengan layanan pelanggan) |
Mengisi Tegangan: | berdasarkan permintaan (Silakan berkonsultasi dengan layanan pelanggan) |
Siklus Hidup: | Kapasitas 80% setelah 800 siklus |
Jenis baterai: | LI(NiCoMn)O2 18650 |
Baterai: | Merek 18650 sel |
Jaminan: | 12 bulan |
Berat: | seperti yang dipersyaratkan |
Pengisian Suhu Kerja: | 0~45°C |
Suhu Kerja Discharge: | -20~60°C |
Suhu Penyimpanan: | -10~40°C |
Spesifikasi | |
model nomor | HUAXIN-6804 |
Tegangan Standar | 52 (V) dapat disesuaikan |
Nama merk | OEM |
arus pengisian ulang | 5 (SEBUAH) |
Ukuran | L370*W90*H113MM |
Jenis baterai | Baterai lithium terner |
Model produk yang berlaku | Sepeda listrik 52V, sepeda gunung yang dimodifikasi |
Waktu pengisian | 5-8 jam |
Siklus hidup | Lebih dari 800-1000 Kali |
Bahan | 18650 daya lithium terner |
Tegangan pengisian | 58.8V |
Suhu Operasional | -20℃-60℃ |
OEM/ODM | Disambut |
Spesifikasi | 36V15AH [domestik 2500] termasuk charger, 36V15AH [LG2600] termasuk charger, 36V15AH [Samsung 2600] termasuk charger, 48V13AH |
[domestik 2500] termasuk pengisi daya, 48V13AH [LG2600] termasuk pengisi daya, 48V13AH [Samsung 2600] termasuk Adaptor pengisi daya, 48V16AH | |
[Panasonic 3200] dengan pengisi daya, 48V17.5AH [Samsung 3500] dengan pengisi daya, 52V13AH [domestik 2500] dengan pengisi daya, 52V14.5AH [Samsung | |
2900] dengan pengisi daya, 52V16AH [Panasonic 3200] dengan pengisi daya, 52V17.5AH [Samsung 3500] dengan pengisi daya |