Litio Ion Hailong Ebike Battery 10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v di Bafang
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lithium hailong ion bafang e bike bicycle pack per bici elettriche batteria ebike parametro della batteria della bicicletta elettrica Tensione nominale: 36V/48V/52V (tensione opzionale) Capacità nominale: 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah (capacità personalizzata) ...
Dettagli del prodotto
batteria di 1000w Hailong Ebike
,batteria di 10ah Hailong Ebike
,Litio Ion Bafang Ebike Battery
10ah 13ah 15ah 20ah 25ah 1000w 36v 48v 24v lithium hailong ion bafang e bike bicycle pack per bici elettriche batteria ebike

| parametro della batteria della bicicletta elettrica | |
| Tensione nominale: | 36V/48V/52V (tensione opzionale) |
| Capacità nominale: | 10Ah 13Ah 15Ah 17.5Ah 20Ah (capacità personalizzata) |
| BMS: | 20A-30A (uso motore da 350W a 1000W) |
| Funzione BMS: | Sovracorrente, Sovrascarica, Sovraccarico, |
| Protezione da cortocircuito, Funzione di bilanciamento. | |
| Dimensioni: | 367*110*90.5mm |
| Tensione di interruzione di scarica: | su richiesta (si prega di consultare il servizio clienti) |
| Tensione di carica: | su richiesta (si prega di consultare il servizio clienti) |
| Ciclo di vita: | 80% di capacità dopo 800 cicli |
| Tipo di batteria: | LI(NiCoMn)O2 18650 |
| Batterie: | Celle 18650 di marca |
| Garanzia: | 12 mesi |
| Peso: | come richiesto |
| Temperatura di lavoro di carica: | 0~45°C |
| Temperatura di lavoro di scarica: | -20~60°C |
| Temperatura di stoccaggio: | -10~40°C |


| Specifica | |
| Modello n. | HUAXIN-6804 |
| Tensione standard | 52 (V) può essere personalizzato |
| Marchio | OEM |
| Corrente di ricarica | 5 (A) |
| Dimensioni | L370*W90*H113MM |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Modello di prodotto applicabile | Bicicletta elettrica 52V, mountain bike modificata |
| Tempo di ricarica | 5-8 ore |
| Ciclo di vita | Oltre 800-1000 volte |
| Materiale | Litio ternario di potenza 18650 |
| Tensione di carica | 58.8V |
| Temperatura di esercizio | -20℃-60℃ |
| OEM/ODM | Benvenuto |
| Specifica | 36V15AH [domestico 2500] incluso caricabatterie, 36V15AH [LG2600] incluso caricabatterie, 36V15AH [Samsung 2600] incluso caricabatterie, 48V13AH |
| [domestico 2500] incluso caricabatterie, 48V13AH [LG2600] incluso caricabatterie, 48V13AH [Samsung 2600] incluso adattatore di ricarica, 48V16AH | |
| [Panasonic 3200] con caricabatterie, 48V17.5AH [Samsung 3500] con caricabatterie, 52V13AH [domestico 2500] con caricabatterie, 52V14.5AH [Samsung | |
| 2900] con caricabatterie, 52V16AH [Panasonic 3200] con caricabatterie, 52V17.5AH [Samsung 3500] con caricabatterie | |



