OEM 72V 48V 36V 24V 12V حياة طويلة LiFePO4 تخزين Li-Ion قابل لإعادة الشحن 32700 4S34P 12V 200Ah بطارية ليثيوم أيون LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
بطارية ليثيوم أيون LiFePO4 قابلة لإعادة الشحن طويلة العمر OEM 72V 48V 36V 24V 12V تخزين 32700 4S34P 12V 200Ah LiFePO4
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت | 25.6 فولت | |||||
| السعة الاسمية | 12 أمبير في الساعة | 24 أمبير في الساعة | 50 أمبير في الساعة | 100 أمبير في الساعة | 150 أمبير في الساعة | 200 أمبير في الساعة | 50 أمبير في الساعة |
| نوع الخلية | درجة A؛ خلية موشورية LiFePO4 / خلية بطارية ليثيوم أيون 32700 LiFePO4 | ||||||
| طاقة البطارية | 153.6 واط في الساعة | 307.2 واط في الساعة | 640 واط في الساعة | 1280 واط في الساعة | 1920 واط في الساعة | 2560 واط في الساعة | 1280 واط في الساعة |
| دورة الحياة | أسطواني: 2000 دورة حياة موشوري: 6000 دورة حياة |
||||||
| نطاق جهد التشغيل | 10.8 فولت ~ 14.4 فولت | 21.6 فولت - 28.8 فولت | |||||
| تيار شحن BMS (الحد الأقصى) | 7.5 أمبير | 12.5 أمبير | 25 أمبير | 50 أمبير | 75 أمبير | 100 أمبير | 25 أمبير |
| تيار تفريغ BMS (الحد الأقصى) | 15 أمبير | 25 أمبير | 50 أمبير | 100 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير | 50 أمبير |
| وضع الشحن | CC / CV | ||||||
| معدل التفريغ الذاتي | &le؛ 3.5٪ شهريًا عند 25 درجة مئوية | ||||||
| مستوى IP | IP65 | ||||||
| حجم الغلاف |
151 * 99 * 98 مم |
176x166x125 مم |
229 * 138 * 208 مم |
260 * 168 * 209 مم |
330 * 175 * 220 مم |
520 * 269 * 220 مم |
330 * 175 * 220 مم |
| مادة الغلاف | ABS | ||||||
| الوزن | 1.5 كجم | 3 كجم | 5 كجم | 8 كجم | 13.6 كجم | 19.5 كجم | 10 كجم |
| الضمان | 2 سنوات | ||||||
| شهادة | CE ، RoHS ، UN38.3 ، MSDS | ||||||
| وظيفة اختيارية | بلوتوث ، شاشة عرض بطارية LCD | ||||||
| التطبيق | تخزين الطاقة الشمسية / محرك التصيد / السيارة الكهربائية / القارب / RV / الإضاءة الشمسية / محطة الطاقة / نظام الطاقة الشمسية المنزلية | ||||||

