Litio recargable Ion Battery LiFePO4 de la larga vida LiFePO4 Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah del OEM 72V 48V 36V 24V 12V
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V LiFePO4 recargable de larga duración Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Batería de iones de litio LiFePO4
| Voltaje nominal | 12.8V | 25.6V | |||||
| Capacidad nominal | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Tipo de celda | Grado A; Celda prismática LiFePO4 / celda de batería de iones de litio 32700 LiFePO4 | ||||||
| Energía de la batería | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| Vida útil del ciclo | Cilíndrica: 2000 ciclos de vida Prismática: 6000 ciclos de vida |
||||||
| Rango de voltaje de trabajo | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| Corriente de carga BMS (máx.) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| Corriente de descarga BMS (máx.) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| Modo de carga | CC/CV | ||||||
| Tasa de autodescarga | ≤3.5% por mes a 25℃ | ||||||
| Nivel IP | IP65 | ||||||
| Tamaño de la carcasa |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330*175*220 mm |
520*269*220 mm |
330*175*220 mm |
| Material de la carcasa | ABS | ||||||
| Peso | 1.5kg | 3kg | 5kg | 8kg | 13.6kg | 19.5kg | 10kg |
| Garantía | 2 años | ||||||
| Certificación | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Función opcional | Bluetooth, pantalla LCD de batería | ||||||
| Aplicación | Almacenamiento de energía solar/Motor de arrastre/Vehículo eléctrico/Barco/RV/Iluminación solar/Estación de energía/Sistema solar doméstico | ||||||

