OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Li-Ion แบบชาร์จไฟได้ 32700 4S34P 12V 200Ah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V อายุการใช้งานยาวนาน LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8V | 25.6V | |||||
| ความจุที่กำหนด | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| ชนิดของเซลล์ | เกรด A; เซลล์ปริซึม LiFePO4 / เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 32700 LiFePO4 | ||||||
| พลังงานแบตเตอรี่ | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| อายุการใช้งาน | ทรงกระบอก: อายุการใช้งาน 2000 รอบ ปริซึม: อายุการใช้งาน 6000 รอบ |
||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| กระแสไฟชาร์จ BMS (สูงสุด) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| กระแสไฟดิสชาร์จ BMS (สูงสุด) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| โหมดการชาร์จ | CC/CV | ||||||
| อัตราการคายประจุเอง | ≤3.5% ต่อเดือนที่ 25℃ | ||||||
| ระดับ IP | IP65 | ||||||
| ขนาดเปลือก |
151*99*98 มม. |
176x166x125 มม. |
229*138*208 มม. |
260*168*209 มม. |
330*175*220 มม. |
520*269*220 มม. |
330*175*220 มม. |
| วัสดุเปลือก | ABS | ||||||
| น้ำหนัก | 1.5 กก. | 3 กก. | 5 กก. | 8 กก. | 13.6 กก. | 19.5 กก. | 10 กก. |
| การรับประกัน | 2 ปี | ||||||
| การรับรอง | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| ฟังก์ชันเสริม | บลูทูธ, จอแสดงผลแบตเตอรี่ LCD | ||||||
| การใช้งาน | การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์/มอเตอร์โทรลลิ่ง/ยานยนต์ไฟฟ้า/เรือ/RV/ไฟพลังงานแสงอาทิตย์/สถานีพลังงาน/ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้าน | ||||||

