OEM 72V 48V 36V 24V 12V দীর্ঘ জীবন LiFePO4 রিচার্জেবল লি-আয়ন স্টোরেজ 32700 4S34P 12V 200Ah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V দীর্ঘ জীবন LiFePO4 রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন স্টোরেজ 32700 4S34P 12V 200Ah লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি LiFePO4
| নরমাল ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | 25.6V | |||||
| স্বাভাবিক ক্ষমতা | ১২ এএইচ | ২৪ এএইচ | ৫০ এএইচ | ১০০ এএইচ | ১৫০ এএইচ | ২০০ এএইচ | ৫০ এএইচ |
| সেল টাইপ | A গ্রেড; LiFePO4 প্রিজম্যাটিক সেল/ 32700 LiFePO4 লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সেল | ||||||
| ব্যাটারি শক্তি | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | ১৯২০ ওয়াট | 2560WH | 1280WH |
| চক্র জীবন | সিলিন্ড্রিকঃ 2000 চক্র জীবন প্রিজম্যাটিকঃ ৬০০০ চক্র জীবন |
||||||
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| বিএমএস চার্জ বর্তমান (max) | 7.5A | 12.5A | ২৫এ | ৫০এ | ৭৫ এ | ১০০এ | ২৫এ |
| বিএমএস স্রাব বর্তমান (max) | ১৫এ | ২৫এ | ৫০এ | ১০০এ | ১৫০ এ | 200A | ৫০এ |
| চার্জিং মোড | CC/CV | ||||||
| স্বয়ং-নিষ্কাশন হার | ≤3.5% প্রতি মাসে 25°C এ | ||||||
| আইপি স্তর | আইপি ৬৫ | ||||||
| শেলের আকার |
১৫১*৯৯*৯৮ মিমি |
১৭৬x১৬৬x১২৫ মিমি |
২২৯*১৩৮*২০৮ মিমি |
২৬০*১৬৮*২০৯ মিমি |
330*175*220 মিমি |
520*269*220 মিমি |
330*175*220 মিমি |
| শেল উপাদান | এবিএস | ||||||
| ওজন | 1.৫ কেজি | ৩ কেজি | ৫ কেজি | ৮ কেজি | 13.৬ কেজি | 19.৫ কেজি | ১০ কেজি |
| গ্যারান্টি | ২ বছর | ||||||
| সার্টিফিকেশন | সিই, রোএইচএস, ইউএন৩৮।3এমএসডিএস | ||||||
| ঐচ্ছিক ফাংশন | ব্লুটুথ, এলসিডি ব্যাটারি ডিসপ্লে | ||||||
| প্রয়োগ | সৌর শক্তি সঞ্চয়স্থান/ট্রোলিং মোটর/বৈদ্যুতিক যানবাহন/জাহাজ/আরভি/সৌর আলো/বিদ্যুৎ কেন্দ্র/বাড়ির সৌর ব্যবস্থা | ||||||

