Lithium rechargeable Ion Battery LiFePO4 de la longue durée LiFePO4 Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah d'OEM 72V 48V 36V 24V 12V
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V longue durée de vie LiFePO4 stockage rechargeable Li-ion 32700 4S34P 12V 200Ah batterie au lithium LiFePO4
| Voltage normal | 12.8V | 25.6V | |||||
| Capacité normale | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Type de cellule | A: cellule prismatique LiFePO4/ cellule lithium-ion LiFePO4 32700 | ||||||
| Énergie de la batterie | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | Pour les véhicules à moteur | 2560WH | 1280WH |
| Durée du cycle | Cylindrique: 2000 cycles de vie Prismatique: 6000 cycles de vie |
||||||
| Plage de tension de travail | 10.8V à 14,4V | 21.6V à 28.8V | |||||
| BMS Courant de charge (max) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | Le numéro de série | 100A | 25A |
| BMS Courant de décharge (max) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| Mode de charge | CC/CV | ||||||
| Taux d'autodécharge | ≤ 3,5% par mois à 25°C | ||||||
| Niveau IP | Pour la protection contre la corrosion | ||||||
| Taille de la coquille |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330*175*220 mm |
520*269*220 mm |
330*175*220 mm |
| Matériau de coquille | ABS | ||||||
| Le poids | 1.5 kg | 3 kg ou plus | 5 kg ou plus | 8 kg ou plus | 130,6 kg | 19.5 kg | 10 kg ou plus |
| Garantie | 2 ans | ||||||
| Certification | Ce sont des normes CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Fonction facultative | Bluetooth, écran LCD | ||||||
| Application du projet | Équipement de stockage de l'énergie solaire/moteur de traîneau/véhicule électrique/embarcation/véhicule récréatif/éclairage solaire/ centrale électrique/système solaire domestique | ||||||

