OEM 72V 48V 36V 24V 12Vの長い生命LiFePO4再充電可能な李イオン貯蔵32700 4S34P 12V 200Ahのリチウム イオン電池LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V 長寿命 LiFePO4 充電式リチウムイオン蓄電池 32700 4S34P 12V 200Ah リチウムイオンバッテリー LiFePO4
| 公称電圧 | 12.8V | 25.6V | |||||
| 公称容量 | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| セルタイプ | Aグレード; LiFePO4 プリズマティックセル/ 32700 LiFePO4 リチウムイオンバッテリーセル | ||||||
| バッテリーエネルギー | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| サイクル寿命 | 円筒形: 2000 サイクル寿命 プリズマティック: 6000 サイクル寿命 |
||||||
| 動作電圧範囲 | 10.8V~14.4V | 21.6V~28.8V | |||||
| BMS 充電電流 (最大) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| BMS 放電電流 (最大) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| 充電モード | CC/CV | ||||||
| 自己放電率 | 25℃で月あたり ≤3.5% | ||||||
| IP レベル | IP65 | ||||||
| シェルサイズ |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330*175*220 mm |
520*269*220 mm |
330*175*220 mm |
| シェル材質 | ABS | ||||||
| 重量 | 1.5kg | 3kg | 5kg | 8kg | 13.6kg | 19.5kg | 10kg |
| 保証 | 2 年 | ||||||
| 認証 | CE、RoHS、UN38.3、MSDS | ||||||
| オプション機能 | Bluetooth、LCD バッテリー表示 | ||||||
| 用途 | 太陽エネルギー貯蔵/トローリングモーター/電気自動車/ボート/RV/ソーラー照明/発電所/家庭用ソーラーシステム | ||||||

