Lítio recarregável Ion Battery LiFePO4 da longa vida LiFePO4 Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah do OEM 72V 48V 36V 24V 12V
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Longa Vida LiFePO4 Recarregável Li-Ion Armazenamento 32700 4S34P 12V 200Ah Bateria de Íon de Lítio LiFePO4
| Tensão nominal | 12.8V | 25.6V | |||||
| Capacidade nominal | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Tipo de célula | Grau A; Célula prismática LiFePO4 / célula de bateria de íon de lítio 32700 LiFePO4 | ||||||
| Energia da bateria | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| Vida útil do ciclo | Cilíndrico: 2000 Ciclos de Vida Prismático: 6000 Ciclos de Vida |
||||||
| Faixa de tensão de trabalho | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| Corrente de carga BMS (máx.) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| Corrente de descarga BMS (máx.) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| Modo de carga | CC/CV | ||||||
| Taxa de autodescarga | ≤3.5% por mês a 25℃ | ||||||
| Nível IP | IP65 | ||||||
| Tamanho da carcaça |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330*175*220 mm |
520*269*220 mm |
330*175*220 mm |
| Material da carcaça | ABS | ||||||
| Peso | 1.5kg | 3kg | 5kg | 8kg | 13.6kg | 19.5kg | 10kg |
| Garantia | 2 anos | ||||||
| Certificação | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Função opcional | Bluetooth, display LCD da bateria | ||||||
| Aplicação | Armazenamento de Energia Solar/Motor de Pesca/Veículo Elétrico/Barco/RV/Iluminação Solar/Estação de Energia/Sistema Solar Doméstico | ||||||

