OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V عمر طولانی LiFePO4 ذخیره سازی لیتیوم یون قابل شارژ 32700 4S34P 12V 200Ah باتری لیتیوم یون LiFePO4
| ولتاژ نرمال | 12.8 ولت | 25.6 ولت | |||||
| ظرفیت عادی | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| نوع سلول | درجه A: LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 سلول باتری لیتیوم یون | ||||||
| انرژی باتری | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| طول عمر چرخه | استوانه ای: 2000 چرخه عمر بازتابی: 6000 چرخه عمر |
||||||
| محدوده ولتاژ کاری | 10.8V ~ 14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| BMS جریان شارژ ((max) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| BMS جریان تخلیه ((max) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| حالت شارژ | CC/CV | ||||||
| نرخ تخلیه خود | ≤3.5٪ در ماه در دمای 25°C | ||||||
| سطح IP | IP65 | ||||||
| اندازه پوسته |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330 × 175 × 220 mm |
520*269*220 mm |
330 × 175 × 220 mm |
| مواد پوسته | ABS | ||||||
| وزن | 1.5 کیلو | 3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 13.6 کیلوگرم | 19.5 کیلو | 10 کیلوگرم |
| تضمین | دو سال | ||||||
| گواهینامه | CE، RoHS، UN38.3، MSDS | ||||||
| تابع اختیاری | بلوتوث، ال سی دی | ||||||
| درخواست | ذخیره سازی انرژی خورشیدی/ موتور ترولینگ/ وسیله نقلیه الکتریکی/ قایق/RV/ روشنایی خورشیدی/ نیروگاه/ سیستم خورشیدی خانگی | ||||||

