Литий-ионный аккумулятор LiFePO4 хранения 32700 4S34P 12V 200Ah Li-иона длинной жизни LiFePO4 OEM 72V 48V 36V 24V 12V перезаряжаемые
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Долговечность LiFePO4 Перезаряжаемая литий-ионная батарея 32700 4S34P 12V 200Ah Литий-ионная батарея LiFePO4
| Нормальное напряжение | 12.8В | 25.6В | |||||
| Нормальная мощность | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Тип ячейки | A класс; Призматическая батарея LiFePO4/ 32700 Литий-ионная батарея LiFePO4 | ||||||
| Энергия батареи | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 1280Wh |
| Продолжительность цикла | Цилиндрический: 2000 циклов Призма: 6000 циклов |
||||||
| Диапазон рабочего напряжения | 10.8V ~ 14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| BMS Ток зарядки ((max) | 7.5А | 12.5А | 25А | 50А | 75А | 100А | 25А |
| BMS Ток разряда (max) | 15А | 25А | 50А | 100А | 150A | 200А | 50А |
| Режим зарядки | CC/CV | ||||||
| Уровень самовыпуска | ≤ 3,5% в месяц при 25°C | ||||||
| Уровень ПИ | IP65 | ||||||
| Размер раковины |
151*99*98 мм |
176х166х125 мм |
229*138*208 мм |
260*168*209 мм |
330 * 175 * 220 мм |
520*269*220 мм |
330 * 175 * 220 мм |
| Материал раковины | ABS | ||||||
| Вес | 1.5 кг | 3 кг | 5 кг | 8 кг | 130,6 кг | 19.5 кг | 10 кг |
| Гарантия | 2 года | ||||||
| Сертификация | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Факультативная функция | Блютуз, ЖК-дисплей | ||||||
| Применение | Сохранение солнечной энергии/мотор для троллинг/электрическое транспортное средство/лодка/автомобиль/солнечное освещение/электростанция/домашняя солнечная система | ||||||

